※予想印の獲得ポイント表
・ピンク色の部分はプラス、ブルー部分はマイナスポイントになります。
・ポイントは印のパーセンテージを掛けた値になります。(切り捨て)
・単勝オッズが同じ場合も、人気は同一人気になりません。馬名順になります。
※ランキング対象レース
・過去30日間の最新50戦の予想
| 印馬ポイント | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ||||||||||||||
| 獲得ポイント | 100% | 80% | 60% | 40% | 30% | ||||||||||||||
| ポイント表 | |||||||||||||||||||
| 人気/着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | 17着 | 18着 | |
| 1人気 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| 2人気 | 30 | 24 | 18 | 10 | 10 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| 3人気 | 40 | 32 | 24 | 10 | 10 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| 4人気 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| 5人気 | 60 | 48 | 36 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 6人気 | 70 | 56 | 42 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 7人気 | 80 | 64 | 48 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 8人気 | 90 | 72 | 54 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 9人気 | 100 | 80 | 60 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 10人気 | 110 | 88 | 66 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 11人気 | 120 | 96 | 72 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 12人気 | 130 | 104 | 78 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 13人気 | 140 | 112 | 84 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 14人気 | 150 | 120 | 90 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 15人気 | 160 | 128 | 96 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 16人気 | 170 | 136 | 102 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 17人気 | 180 | 144 | 108 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 18人気 | 190 | 152 | 114 | 10 | 10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 消し馬ポイント | |||||||||||||||||||
| 印を付けた馬が4着以下の時にプラス | |||||||||||||||||||
| ポイント表 | |||||||||||||||||||
| 着順/人気 | 1人気 | 2人気 | 3人気 | 4人気 | 5人気 | 6人気 | 7人気 | 8人気 | 9人気 | 10人気 | 11人気 | 12人気 | 13人気 | 14人気 | 15人気 | 16人気 | 17人気 | 18人気 | |
| 1着 | -60 | -50 | -40 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| 2着 | -50 | -40 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 3着 | -40 | -30 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| 4着以下 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
人気
01人気 ディープインパクト02人気 ゼンノロブロイ 03人気 デルタブルース 04人気 ハーツクライ 05人気 タップダンスシチー 06人気 リンカーン 07人気 スズカマンボ 08人気 ヘヴンリーロマンス 09人気 サンライズペガサス 10人気 コスモバルク 11人気 グラスボンバー 12人気 オースミハルカ 13人気 オペラシチー 14人気 ビッグゴールド 15人気 マイソールサウンド 16人気 コイントス |
着順
01着ハーツクライ02着ディープインパクト 03着リンカーン 04着コスモバルク 05着コイントス 06着ヘヴンリーロマンス 07着サンライズペガサス 08着ゼンノロブロイ 09着グラスボンバー 10着スズカマンボ 11着デルタブルース 12着タップダンスシチー 13着ビッグゴールド 14着オペラシチー 15着オースミハルカ 16着マイソールサウンド |