|
| ³«ºÅÆü | ¶¥ÇϾì | ¥ì¡¼¥¹Ì¾ 1(2)ÃåÇÏ | R | Ƭ | ÏÈ | ÈÖ | ¿Í | Ãå½ç | µ³¼ê | ¶ÔÎÌ | ÂνŠ| µ÷Î¥ | ÇϾì | ¥Ú¡¼¥¹ | Time | ¾å¤¬¤ê | Ä̲á | Ã庹 |
| 2004/12/12 | 5²óºå¿À4 | ÌÄÈøµÇ°(G3) | 11R | 15 | ![]() | ® | 6 | 10 | ¾¾±Ê´´ | 54.0 | 508 | ¼Ç2000 | ±«(ÎÉ) | H | 2:01.7 | 35.1 | ¬««ª | 1.0 |
| 2004/11/14 | 3²óÊ¡Åç8 | Ê¡ÅçµÇ°(G3) | 11R | 16 | ![]() | « | 9 | 2 | Æ£²¬Í¤ | 54.0 | 506 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 2:00.3 | 35.0 | ¬«ª© | 0.0 |
| 2004/10/02 | 4²óºå¿À7 | ¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É£Ó(OP) | 11R | 10 | ![]() | ¨ | 2 | 7 | »Åç¹î | 55.0 | 512 | ¼Ç1600 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 1:34.2 | 34.4 | ª©© | 0.5 |
| 2004/09/12 | 4²óÃæ»³2 | µþÀ®ÇÕ£Á£È(G3) | 11R | 9 | ![]() | ¥ | 8 | 4 | Ãæ´Ü±Ñ | 54.0 | 502 | ¼Ç1600 | À²(ÎÉ) | H | 1:33.0 | 33.5 | ¨¨¨ | 0.2 |
| 2004/08/01 | 2²ó¿·³ã6 | ´Ø²°µÇ°(G3) | 11R | 15 | ![]() | ¯ | 8 | 9 | éâ̾Àµ | 56.0 | 502 | ¼Ç1600 | À²(ÎÉ) | H | 1:33.0 | 34.1 | ¥¥ | 0.7 |
| 2004/07/04 | 3²óºå¿À6 | ÊÆ»Ò£Ó(OP) | 11R | 12 | ![]() | « | 1 | 6 | ·§Âô½Å | 54.0 | 496 | ¼Ç1600 | À²(ÎÉ) | H | 1:34.9 | 35.9 | ¨¦¥ | 0.6 |
| 2004/06/13 | 3²óÅìµþ8 | ¥¨¥×¥½¥à£Ã(G3) | 11R | 18 | ![]() | ¢ | 13 | 15 | µÈÅÄË | 57.0 | 502 | ¼Ç1800 | À²(ãÄ) | M | 1:48.8 | 34.4 | ²²² | 0.9 |
| 2003/06/08 | 2²óÅìµþ6 | °ÂÅĵǰ(G1) | 11R | 18 | ![]() | ¡ | 8 | 13 | ¾¾±Ê´´ | 58.0 | 508 | ¼Ç1600 | À²(ÎÉ) | H | 1:33.0 | 33.9 | ±° | 0.9 |
| 2003/05/17 | 3²óµþÅÔ7 | ¼ë¿ý£Ó(1600Ëü²¼) | 11R | 18 | ![]() | ¬ | 2 | 1 | ÃÓź¸¬ | 57.0 | 508 | ¼Ç1600 | À²(ÎÉ) | H | 1:33.9 | 34.3 | ¬« | 0.1 |
| 2003/04/19 | 2²óºå¿À7 | ÆñÇÈ£Ó(1600Ëü²¼) | 10R | 14 | ![]() | « | 1 | 2 | ÉðË | 57.0 | 506 | ¼Ç2000 | ±«(ÎÉ) | H | 2:00.2 | 34.1 | ¬¬¬¬ | 0.1 |
| 2003/03/08 | 1²óºå¿À3 | Éð¸ËÀî£Ó(1600Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ¦ | 1 | 1 | ÉðË | 57.0 | 506 | ¼Ç1600 | À²(ãÄ) | M | 1:35.1 | 34.8 | ««¬ | 0.1 |
| 2003/02/15 | 2²óµþÅÔ5 | ÈôÄ»£Ó(1600Ëü²¼) | 10R | 14 | ![]() | ¡ | 2 | 3 | ¾¾±Ê´´ | 57.0 | 508 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:00.2 | 34.9 | £¤££ | 0.0 |
| 2003/01/25 | 1²óµþÅÔ7 | Éú¸«ÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ¯ | 5 | 1 | ÀÀµ | 57.0 | 504 | ¼Ç1600 | À²(ÎÉ) | M | 1:34.9 | 34.8 | ££ | 0.0 |
| 2002/09/21 | 4²óºå¿À5 | À¥¸ÍÆâ³¤ÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 9R | 11 | ![]() | © | 1 | 9 | ÉðË | 57.0 | 490 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:00.6 | 35.6 | ¦§§§ | 0.9 |
| 2002/09/01 | 1²ó»¥ËÚ8 | £È£Â£Ã¾Þ(1000Ëü²¼) | 11R | 14 | ![]() | ¬ | 2 | 4 | ¾¾±Ê´´ | 57.0 | 494 | ¼Ç1800 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 1:49.9 | 35.6 | ¢¤£¢ | 0.1 |
| 2002/08/04 | 2²óÈ¡´Û8 | ƶÌì¸ÐÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ª | 3 | 12 | ¾¾±Ê´´ | 57.0 | 506 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | S | 2:05.2 | 37.4 | §©§¦ | 0.9 |
| 2002/07/13 | 2²óÈ¡´Û1 | £Ó£Ô£ÖÇÕ(1000Ëü²¼) | 11R | 16 | ![]() | ® | 1 | 13 | ¾¾±Ê´´ | 57.0 | 494 | ¼Ç1800 | ÆÞ(ÎÉ) | S | 1:53.7 | 38.2 | ª¨¦§ | 1.0 |
| 2002/06/23 | 3²óºå¿À4 | µþ¶¶ÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 9R | 16 | ![]() | ª | 1 | 5 | ²£»³Åµ | 57.0 | 504 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:01.3 | 35.6 | ¥¦¦¤ | 0.4 |
| 2002/02/16 | 2²óµþÅÔ7 | µþÅԵǰ(G2) | 11R | 10 | ![]() | ¦ | 2 | 4 | ¾¾±Ê´´ | 56.0 | 492 | ¼Ç2200 | À²(ÎÉ) | H | 2:12.2 | 34.4 | ¥¦¥¥ | 0.4 |
| 2002/01/20 | 1²óÅìµþ8 | £Á£Ê£Ã£Ã(G2) | 11R | 12 | ![]() | ª | 3 | 4 | ÅÄÃæ¾¡ | 56.0 | 490 | ¼Ç2200 | À²(ÎÉ) | S | 2:13.9 | 34.7 | ªªª© | 0.2 |
| 2001/05/04 | 2²óÅìµþ5 | ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë£Ó(OP)
¡¡£²Ãå ¥Ó¥Ã¥°¥´¡¼¥ë¥É
| 11R | 16 | ![]() | § | 2 | 1 | ²£»³Åµ | 56.0 | 478 | ¼Ç2200 | À²(ÎÉ) | S | 2:12.9 | 34.9 | ©¨§§ | 0.1 |
| 2001/04/15 | 3²óÃæ»³8 | »©·î¾Þ(G1) | 11R | 18 | ![]() | ª | 5 | 6 | ²£»³Åµ | 57.0 | 486 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:01.2 | 35.6 | ¯¯¯¬ | 0.9 |
| 2001/03/04 | 2²óÃæ»³4 | ÌïÀ¸¾Þ(G2) | 11R | 8 | ![]() | ¤ | 4 | 3 | ²£»³Åµ | 55.0 | 488 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÉÔ) | S | 2:06.8 | 38.6 | ¥¥¤¥ | 1.1 |
| 2001/02/04 | 2²óµþÅÔ4 | ¿·ÇÏ | 6R | 11 | ![]() | £ | 1 | 1 | éâ̾Àµ | 55.0 | 494 | ¼Ç1600 | ÆÞ(ÎÉ) | S | 1:37.0 | 34.6 | ©© | 0.2 |