競馬予想 - 馬柱のうまちゅう
うまちゅうメニュー |
今週の競馬予想
|
予想屋的中予想
|
予想屋ランキング
|
先週のレース&結果
|
先週のポイント的中情報
|
うまちゅうツール
|
競走馬お知らせメール
|
競馬ニュース一覧
|
競走馬ポイントランキング
|
うまちゅうについて
|
|
| 開催日 | 競馬場 | レース名 1(2)着馬 | R | 頭 | 枠 | 番 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 体重 | 距離 | 馬場 | ペース | Time | 上がり | 通過 | 着差 |
| 2008/03/16 | 2回中山6 | サンシャインS(1600万下) | 10R | 16 | ![]() | 13 | 中止 | 小野次 | 55.0 | 472 | 芝2500 | 晴(良) | H | --- | --- | きき | ||
| 2007/05/05 | 3回京都5 | 烏丸S(1600万下) | 10R | 11 | ![]() | 3 | 4 | 安藤勝 | 56.0 | 464 | 芝2400 | 晴(良) | H | 2:24.7 | 35.0 | き | 0.1 | |
| 2007/04/07 | 3回中山5 | 湾岸S(1600万下) | 10R | 15 | ![]() | 5 | 3 | 安藤勝 | 57.0 | 462 | 芝2200 | 曇(良) | H | 2:14.2 | 34.7 | ききキ | 0.1 | |
| 2007/03/18 | 1回阪神8 | 但馬S(1600万下) | 10R | 12 | ![]() | 7 | 5 | 熊沢重 | 55.0 | 470 | 芝2000 | 晴(良) | M | 2:02.3 | 34.8 | 0.2 | ||
| 2007/02/24 | 1回阪神1 | 御堂筋S(1600万下) | 10R | 14 | ![]() | 13 | 2 | 熊沢重 | 57.0 | 468 | 芝2400 | 曇(良) | S | 2:26.6 | 35.4 | ┃┃Л | 0.5 | |
| 2007/01/14 | 1回京都5 | 雅S(1600万下) | 10R | 16 | ![]() | 10 | 14 | 熊沢重 | 54.0 | 476 | ダ1800 | 晴(良) | M | 1:54.6 | 38.3 | ┃ | 2.2 | |
| 2006/12/17 | 3回阪神6 | オリオンS(1600万下) | 10R | 12 | ![]() | 12 | 5 | 熊沢重 | 57.0 | 470 | 芝2400 | 曇(良) | S | 2:28.7 | 35.0 | ↓ | 0.4 | |
| 2006/11/19 | 6回京都6 | 古都S(1600万下) | 10R | 12 | ![]() | 9 | 10 | 秋山真 | 54.0 | 464 | 芝2200 | 雨(良) | S | 2:16.1 | 36.0 | ↓↓↓ | 0.6 | |
| 2006/10/28 | 5回京都7 | 比叡S(1600万下) | 10R | 12 | ![]() | 12 | 7 | 松岡正 | 57.0 | 462 | 芝2000 | 曇(良) | H | 1:59.9 | 35.6 | きき | 0.6 | |
| 2006/10/07 | 5回京都1 | 大原S(1600万下) | 11R | 13 | ![]() | 11 | 12 | 熊沢重 | 54.0 | 464 | 芝1800 | 曇(良) | H | 1:47.4 | 34.5 | 1.3 | ||
| 2006/09/09 | 3回中京1 | 朝日CC(G3) | 11R | 12 | ![]() | 10 | 8 | 熊沢重 | 56.0 | 462 | 芝2000 | 曇(良) | H | 1:58.1 | 35.0 | ЛЛキ | 0.7 | |
| 2006/08/19 | 3回小倉3 | 西部スポニチ賞(1000万下) | 10R | 11 | ![]() | 6 | 1 | 熊沢重 | 55.0 | 468 | 芝2000 | 曇(稍) | H | 2:00.1 | 34.6 | きき | 0.1 | |
| 2006/07/29 | 2回小倉5 | 九州スポーツ杯(1000万下) | 10R | 10 | ![]() | 8 | 5 | 熊沢重 | 57.0 | 466 | 芝2000 | 晴(良) | H | 1:59.2 | 35.3 | ΝΝ┃ | 0.4 | |
| 2006/07/08 | 4回京都7 | 出石特別(1000万下) | 10R | 11 | ![]() | 9 | 6 | 熊沢重 | 55.0 | 464 | 芝2000 | 晴(良) | S | 2:03.1 | 35.9 | ЛЛキ | 0.3 | |
| 2006/06/24 | 4回京都3 | 舞鶴特別(1000万下) | 9R | 9 | ![]() | 7 | 5 | 熊沢重 | 57.0 | 470 | 芝2200 | 晴(良) | M | 2:14.8 | 35.1 | 0.7 | ||
| 2006/06/04 | 2回中京6 | 木曽川特別(1000万下) | 10R | 16 | ![]() | 9 | 8 | Ĺë | 55.0 | 466 | 芝2500 | 晴(良) | H | 2:34.2 | 36.5 | き | 0.8 | |
| 2006/05/14 | 1回新潟6 | 赤倉特別(1000万下) | 11R | 16 | ![]() | 5 | 12 | 長谷川 | 55.0 | 472 | 芝2000 | 晴(良) | S | 2:03.1 | 34.6 | Л | 0.7 | |
| 2006/04/16 | 2回阪神8 | 白鷺特別(1000万下) | 10R | 12 | ![]() | 8 | 4 | 藤岡佑 | 55.0 | 468 | 芝2500 | 曇(稍) | M | 2:36.4 | 38.1 | 0.5 | ||
| 2006/03/26 | 3回中山2 | 館山特別(1000万下) | 9R | 10 | ![]() | 8 | 6 | 松岡正 | 57.0 | 470 | 芝2000 | 曇(良) | H | 2:02.1 | 35.9 | ΝΝ | 0.7 | |
| 2005/09/03 | 3回新潟7 | 弥彦特別(1000万下) | 10R | 18 | ![]() | 7 | 7 | 小野次 | 57.0 | 482 | 芝1800 | 晴(良) | H | 1:47.5 | 34.2 | 0.8 | ||
| 2005/08/06 | 2回小倉7 | 日南特別(1000万下) | 10R | 10 | ![]() | 7 | 4 | 渡辺薫 | 57.0 | 482 | 芝1800 | 晴(良) | H | 1:47.3 | 35.8 | ┃ | 0.3 | |
| 2005/07/24 | 2回小倉4 | 玄海特別(1000万下) | 11R | 12 | ![]() | 5 | 6 | 安藤勝 | 55.0 | 484 | 芝1800 | 晴(良) | H | 1:47.0 | 35.1 | ЛЛΝ | 0.6 | |
| 2005/07/10 | 3回阪神8 | 三木特別(1000万下) | 9R | 8 | ![]() | 4 | 6 | 池添謙 | 57.0 | 482 | 芝2000 | 曇(稍) | M | 2:03.8 | 35.4 | ┃┃┃ | 0.8 | |
| 2005/06/25 | 3回阪神3 | 京橋特別(1000万下) | 10R | 16 | ![]() | 6 | 5 | 渡辺薫 | 55.0 | 466 | 芝2000 | 晴(良) | H | 2:00.8 | 35.6 | 0.3 | ||
| 2005/05/14 | 1回新潟5 | 紫雲寺特別(500万下) | 12R | 12 | ![]() | 1 | 1 | 長谷川 | 57.0 | 466 | 芝2000 | 晴(良) | M | 2:02.2 | 33.6 | 0.2 | ||
| 2005/04/30 | 1回新潟1 | 胎内川特別(500万下) | 10R | 9 | ![]() | 5 | 2 | 橋本美 | 57.0 | 466 | 芝2200 | 晴(良) | M | 2:14.0 | 35.7 | ┃┃┃ | 0.2 | |
| 2005/04/17 | 1回福島6 | 500万下 | 9R | 16 | ![]() | 3 | 12 | 橋本美 | 57.0 | 458 | 芝1800 | 晴(良) | H | 1:49.7 | 38.0 | ┃ | 1.4 | |
| 2005/03/20 | 1回中京6 | 500万下 | 9R | 15 | ![]() | 4 | 5 | 橋本美 | 57.0 | 458 | ダ1700 | 曇(良) | M | 1:47.9 | 37.6 | ΝΝЛ | 0.5 | |
| 2005/03/06 | 1回中京2 | 美濃特別(500万下) | 10R | 16 | ![]() | 5 | 中止 | 橋本美 | 57.0 | 458 | 芝1800 | 晴(良) | M | --- | --- | |||
| 2005/02/12 | 1回小倉7 | 山国川特別(500万下) | 12R | 16 | ![]() | 3 | 2 | 橋本美 | 57.0 | 458 | 芝1800 | 曇(良) | M | 1:49.0 | 35.4 | 0.2 | ||
| 2005/01/29 | 1回小倉3 | 背振山特別(500万下) | 12R | 11 | ![]() | 4 | 4 | 橋本美 | 57.0 | 452 | 芝2000 | 雨(良) | M | 2:01.4 | 35.8 | キキき | 0.4 | |
| 2005/01/05 | 1回京都1 | 500万下 | 7R | 16 | ![]() | 8 | 10 | 小林徹 | 57.0 | 466 | 芝2200 | 晴(良) | M | 2:15.8 | 37.2 | ┃┃ | 1.3 | |
| 2004/12/04 | 3回中京1 | 鳴海特別(500万下) | 12R | 18 | ![]() | 7 | 16 | 橋本美 | 57.0 | 454 | 芝2000 | 雨(良) | H | 2:02.3 | 37.4 | ΝΝ | 2.0 | |
| 2004/11/07 | 5回京都2 | 500万下 | 8R | 15 | ![]() | 4 | 3 | 藤田伸 | 57.0 | 456 | 芝1800 | 晴(良) | M | 1:47.7 | 35.8 | Л | 0.2 | |
| 2004/10/31 | 4回京都8 | 500万下 | 8R | 15 | ![]() | 5 | 8 | 熊沢重 | 57.0 | 462 | 芝2000 | 曇(稍) | M | 2:03.3 | 35.9 | ┃┃Л | 0.9 | |
| 2004/10/02 | 4回阪神7 | 500万下 | 8R | 16 | ![]() | 1 | 3 | 熊沢重 | 57.0 | 468 | 芝2000 | 曇(良) | M | 2:02.1 | 35.2 | き | 0.1 | |
| 2004/09/20 | 4回阪神4 | 500万下 | 7R | 16 | ![]() | 12 | 2 | 熊沢重 | 57.0 | 466 | 芝2000 | 晴(良) | H | 2:01.3 | 35.4 | ┃ЛЛ | 0.1 | |
| 2004/03/28 | 2回阪神2 | 四国新聞杯(1000万下) | 10R | 12 | ![]() | 7 | 9 | 橋本美 | 57.0 | 466 | ダ1800 | 晴(良) | M | 1:54.3 | 38.4 | ΝキΝ | 1.1 | |
| 2004/03/14 | 1回中京4 | 遠州灘特別(1000万下) | 11R | 16 | ![]() | 7 | 12 | 橋本美 | 54.0 | 468 | 芝2000 | 晴(良) | H | 2:01.2 | 35.5 | ЛЛΝ | 0.8 | |
| 2004/02/28 | 1回阪神1 | 千里山特別(1000万下) | 9R | 16 | ![]() | 10 | 10 | 藤田伸 | 56.0 | 474 | 芝2000 | 晴(良) | H | 2:01.9 | 34.6 | ЛЛ | 1.0 | |
| 2004/02/08 | 1回小倉8 | 遠賀川特別(500万下) | 10R | 16 | ![]() | 5 | 1 | 藤田伸 | 56.0 | 470 | 芝1800 | 晴(良) | S | 1:50.0 | 36.6 | Лキキ | 0.0 | |
| 2004/01/10 | 1回京都2 | 500万下 | 6R | 15 | ![]() | 1 | 4 | 藤田伸 | 56.0 | 468 | ダ1800 | 晴(良) | S | 1:55.2 | 37.2 | 0.3 | ||
| 2003/12/20 | 3回中京5 | 高山特別(500万下) | 9R | 16 | ![]() | 1 | 3 | 橋本美 | 56.0 | 468 | ダ1700 | 晴(重) | M | 1:46.6 | 38.5 | きき´ | 0.2 | |
| 2003/12/07 | 3回中京2 | 鳴海特別(500万下) | 10R | 17 | ![]() | 2 | 3 | 橋本美 | 56.0 | 468 | 芝2000 | 晴(良) | M | 2:01.7 | 35.6 | ΝЛЛ | 0.3 | |
| 2003/11/23 | 5回京都6 | 500万下 | 5R | 18 | ![]() | 7 | 2 | 橋本美 | 55.0 | 468 | 芝2000 | 晴(良) | M | 2:01.9 | 35.4 | ЛΝΝ | 0.2 | |
| 2003/10/26 | 4回京都6 | 500万下 | 5R | 18 | ![]() | 7 | 6 | 藤田伸 | 55.0 | 464 | 芝1600 | 晴(良) | M | 1:34.5 | 35.2 | Л | 0.3 | |
| 2003/06/01 | 2回中京4 | かきつばた賞(500万下) | 9R | 12 | ![]() | 5 | 6 | 渡辺薫 | 56.0 | 452 | 芝2500 | 晴(稍) | M | 2:37.1 | 39.0 | きき | 0.6 | |
| 2003/05/10 | 1回東京5 | プリンシパルS(OP) | 11R | 18 | ![]() | 12 | 6 | 小野次 | 56.0 | 450 | 芝2000 | 晴(良) | H | 2:01.6 | 34.4 | 0.4 | ||
| 2003/04/26 | 3回京都1 | 500万下 | 8R | 16 | ![]() | 3 | 9 | 藤田伸 | 56.0 | 450 | ダ1800 | 曇(不) | M | 1:55.4 | 39.0 | 2.3 | ||
| 2003/03/29 | 2回阪神1 | 500万下 | 6R | 14 | ![]() | 9 | 4 | 藤田伸 | 56.0 | 448 | ダ1800 | 晴(良) | S | 1:55.2 | 38.1 | ┃ | 0.3 | |
| 2003/03/01 | 1回阪神1 | 未勝利 | 1R | 16 | ![]() | 2 | 1 | 藤田伸 | 56.0 | 454 | ダ1800 | 雨(良) | S | 1:56.0 | 38.1 | ┃ | 0.5 | |
| 2003/02/15 | 2回京都5 | 未勝利 | 4R | 16 | ![]() | 5 | 3 | 藤田伸 | 56.0 | 452 | 芝2000 | 晴(良) | M | 2:02.8 | 36.0 | ききキ | 0.4 | |
| 2003/01/25 | 1回京都7 | 未勝利 | 2R | 11 | ![]() | 6 | 4 | 藤田伸 | 56.0 | 456 | ダ1800 | 晴(不) | M | 1:53.9 | 36.7 | ЛЛ┃ | 0.3 | |
| 2003/01/12 | 1回京都4 | 未勝利 | 2R | 16 | ![]() | 4 | 3 | 藤田伸 | 56.0 | 450 | ダ1800 | 晴(良) | S | 1:57.3 | 39.9 | キキき | 1.0 | |
| 2002/12/22 | 5回阪神8 | 未勝利 | 3R | 16 | ![]() | 4 | 4 | 池添謙 | 54.0 | 450 | 芝1600 | 晴(重) | S | 1:37.4 | 36.2 | ЛΝ | 0.5 | |
| 2002/12/15 | 5回阪神6 | 未勝利 | 3R | 14 | ![]() | 1 | 8 | ペリエ | 54.0 | 448 | 芝1600 | 晴(良) | M | 1:37.1 | 35.8 | 0.9 | ||
| 2002/11/17 | 5回京都6 | 未勝利 | 3R | 16 | ![]() | 1 | 4 | 藤田伸 | 54.0 | 448 | 芝1600 | 晴(良) | M | 1:35.6 | 35.9 | き | 0.2 | |
| 2002/11/02 | 5回京都1 | 未勝利 | 2R | 12 | ![]() | 1 | 2 | 藤田伸 | 54.0 | 450 | 芝1600 | 晴(良) | M | 1:35.8 | 35.9 | キ | 0.3 | |
| 2002/10/20 | 4回京都6 | 未勝利
1着 2.0
| 2R | 17 | ![]() | 9 | 2 | 藤田伸 | 53.0 | 450 | 芝1600 | 曇(良) | M | 1:34.7 | 36.3 | 0.1 | ||
| 2002/09/28 | 4回阪神7 | 新馬 | 4R | 12 | ![]() | 1 | 4 | 武豊 | 53.0 | 454 | 芝1200 | 曇(重) | M | 1:10.6 | 35.7 | キ | 0.5 | |
| 2002/09/14 | 4回阪神3 | 新馬 | 5R | 9 | ![]() | 3 | 3 | 池添謙 | 53.0 | 456 | 芝1200 | 曇(良) | M | 1:10.6 | 35.8 | き | 0.6 |