|
| ³«ºÅÆü | ¶¥ÇϾì | ¥ì¡¼¥¹Ì¾ 1(2)ÃåÇÏ | R | Ƭ | ÏÈ | ÈÖ | ¿Í | Ãå½ç | µ³¼ê | ¶ÔÎÌ | ÂνŠ| µ÷Î¥ | ÇϾì | ¥Ú¡¼¥¹ | Time | ¾å¤¬¤ê | Ä̲á | Ã庹 |
| 2002/05/11 | 3²óµþÅÔ7 | µþÅԣʣÓ(JG3) | 9R | 14 | ![]() | £ | 1 | 1 | ·§Âô½Å | 62.0 | 490 | ¾ã3170 | ÆÞ(ÎÉ) | - | 3:33.4 | 13.5 | ¢¢¡¡ | 1.1 |
| 2002/04/20 | 3²óµþÅÔ1 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 14 | ![]() | ª | 1 | 1 | ·§Âô½Å | 60.0 | 492 | ¾ã3170 | ÆÞ(ÎÉ) | - | 3:31.8 | 13.4 | £¢¡¡ | 1.7 |
| 2002/03/17 | 1²óºå¿À8 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 14 | ![]() | ¡ | 1 | 1 | ·§Âô½Å | 60.0 | 492 | ¾ã3140 | À²(ÎÉ) | - | 3:28.8 | 13.3 | ¢¢¡¡ | 0.5 |
| 2002/02/24 | 1²óºå¿À2 | ̤¾¡Íø | 5R | 14 | ![]() | « | 2 | 1 | ·§Âô½Å | 60.0 | 490 | ¾ã3000 | À²(ÎÉ) | - | 3:17.8 | 13.2 | ¡¡¡¡ | 1.3 |
| 2002/01/27 | 2²óµþÅÔ2 | ̤¾¡Íø | 5R | 14 | ![]() | « | 2 | 2 | ·§Âô½Å | 60.0 | 482 | ¾ã2910 | ÆÞ(ÉÔ) | - | 3:18.5 | 13.6 | ¢¢¢£ | 1.5 |
| 2001/06/30 | 3²óºå¿À5 | ¿â¿å£Ó(1600Ëü²¼) | 11R | 10 | ![]() | ¡ | 7 | 7 | ·§Âô½Å | 56.0 | 472 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 1:59.4 | 36.4 | £££¥ | 0.8 |
| 2001/06/02 | 2²óÃæµþ5 | °¦ÃÎÇÕ(G3) | 11R | 15 | ![]() | ¨ | 5 | 7 | ·§Âô½Å | 53.0 | 470 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:00.9 | 36.8 | ¥¥¥§ | 1.1 |
| 2001/04/29 | 3²óµþÅÔ4 | ÇòÀîÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 8R | 12 | ![]() | § | 2 | 1 | ·§Âô½Å | 57.0 | 474 | ¼Ç2400 | ±«(ÎÉ) | M | 2:26.4 | 35.2 | ¢¢¢¢ | 0.2 |
| 2001/04/01 | 2²óºå¿À4 | ÇòºíÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 9R | 11 | ![]() | ¦ | 4 | 1 | ·§Âô½Å | 56.0 | 472 | ¼Ç2500 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 2:33.3 | 35.0 | ¡¡¡¡ | 0.6 |
| 2001/03/04 | 1²óºå¿À4 | 900Ëü²¼ | 12R | 12 | ![]() | « | 1 | 5 | Àл³ÈË | 56.0 | 478 | ¥À1800 | À²(½Å) | M | 1:53.5 | 39.2 | ©ª¨¦ | 0.7 |
| 2001/02/10 | 2²óµþÅÔ5 | 900Ëü²¼ | 12R | 9 | ![]() | ¢ | 5 | 4 | Àл³ÈË | 56.0 | 476 | ¥À1800 | ÆÞ(ãÄ) | M | 1:53.5 | 38.1 | ¤¥££ | 0.4 |
| 2001/01/28 | 2²óµþÅÔ2 | ÈüÇÊ¸ÐÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 9R | 9 | ![]() | ¥ | 7 | 8 | Àл³ÈË | 56.0 | 480 | ¼Ç2400 | ÆÞ(ãÄ) | S | 2:30.0 | 36.7 | ¡¡¡¡ | 1.5 |
| 2001/01/05 | 1²óµþÅÔ1 | °ð²ÙÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 9R | 16 | ![]() | ¤ | 8 | 7 | Àл³ÈË | 56.0 | 480 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 2:00.9 | 35.4 | ¨©¦© | 0.6 |
| 2000/12/24 | 5²óºå¿À8 | 900Ëü²¼ | 7R | 13 | ![]() | ¤ | 4 | 4 | Àл³ÈË | 56.0 | 474 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | M | 1:54.7 | 38.9 | ££¢¤ | 0.4 |
| 2000/12/09 | 5²óºå¿À3 | ¹âº½ÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 10R | 10 | ![]() | ¥ | 7 | 5 | Àл³ÈË | 56.0 | 468 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | M | 1:54.4 | 37.3 | ££¢¤ | 0.6 |
| 2000/04/16 | 2²óºå¿À8 | ÇòºíÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 9R | 11 | ![]() | ¨ | 3 | 3 | Àл³ÈË | 57.0 | 472 | ¼Ç2500 | À²(ÎÉ) | M | 2:35.9 | 36.0 | £££¢ | 0.3 |
| 2000/03/26 | 1²óÃæµþ8 | °ËÎÉ¸ÐÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ¯ | 3 | 7 | Àл³ÈË | 56.0 | 470 | ¥À1700 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 1:48.4 | 40.5 | ¤¤££ | 0.8 |
| 2000/03/04 | 1²óÃæµþ1 | 500Ëü²¼ | 7R | 16 | ![]() | § | 1 | 1 | Àл³ÈË | 58.0 | 470 | ¥À1700 | ±«(ãÄ) | M | 1:47.3 | 38.3 | ¡¡¡¡ | 0.6 |
| 2000/02/05 | 2²óµþÅÔ3 | 500Ëü²¼ | 7R | 13 | ![]() | ¢ | 2 | 1 | Àл³ÈË | 57.0 | 478 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | M | 1:53.2 | 37.8 | ¡¡¡¡ | 0.1 |
| 2000/01/16 | 1²óµþÅÔ6 | 500Ëü²¼ | 7R | 16 | ![]() | © | 2 | 2 | Àл³ÈË | 57.0 | 472 | ¥À1800 | ÆÞ(ãÄ) | M | 1:52.6 | 38.1 | ¤¤¢¢ | 0.3 |
| 1999/12/18 | 3²ó¾®ÁÒ7 | 500Ëü²¼ | 8R | 16 | ![]() | ª | 4 | 4 | Àл³ÈË | 57.0 | 468 | ¼Ç2600 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 2:42.4 | 35.4 | ¨¨§¥ | 0.4 |
| 1999/11/21 | 5²óµþÅÔ6 | 500Ëü²¼ | 4R | 18 | ![]() | ² | 4 | 8 | ÇòÉÍͺ | 55.0 | 474 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | M | 2:02.3 | 36.3 | ¢¢££ | 0.6 |
| 1999/10/31 | 4²óµþÅÔ8 | 500Ëü²¼
¡¡£±Ãå ¥Õ¥§¥ê¥¢¡¼¥É
| 12R | 16 | ![]() | ¬ | 1 | 5 | Àл³ÈË | 57.0 | 468 | ¼Ç2400 | À²(ÎÉ) | M | 2:28.1 | 35.2 | ¥¥¥¥ | 0.4 |
| 1999/10/17 | 4²óµþÅÔ4 | 500Ëü²¼ | 6R | 12 | ![]() | ¡ | 1 | 4 | ÉðË | 57.0 | 472 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | M | 1:53.2 | 38.1 | ¢£££ | 0.6 |
| 1999/09/25 | 4²óºå¿À5 | 500Ëü²¼ | 6R | 10 | ![]() | ¨ | 2 | 2 | Àл³ÈË | 57.0 | 462 | ¥À1800 | À²(ãÄ) | M | 1:53.8 | 37.6 | ¥¥¤¤ | 1.1 |
| 1999/05/08 | 3²óµþÅÔ5 | 500Ëü²¼ | 7R | 12 | ![]() | ¥ | 1 | 2 | °ÂÆ£¾¡ | 56.0 | 474 | ¼Ç2400 | À²(ÎÉ) | M | 2:26.8 | 34.8 | £££¤ | 0.1 |
| 1999/04/17 | 2²óÃæµþ7 | 500Ëü²¼
¡¡£±Ãå ¥È¥è¥µ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É
| 6R | 11 | ![]() | « | 2 | 3 | Àл³ÈË | 56.0 | 470 | ¥À1700 | ÆÞ(ÎÉ) | S | 1:48.8 | 40.3 | ¦¦££ | 0.4 |
| 1999/04/04 | 2²óÃæµþ4 | 500Ëü²¼ | 5R | 8 | ![]() | ¥ | 3 | 2 | Àл³ÈË | 56.0 | 470 | ¥À1700 | À²(ÎÉ) | S | 1:49.3 | 38.2 | ¤¤¤¤ | 0.1 |
| 1998/06/13 | 1²óÈ¡´Û1 | ÛØ»³ÆÃÊÌ(500Ëü²¼) | 9R | 13 | ![]() | ª | 12 | 9 | ¾å¼ÍÎ | 55.0 | 464 | ¥À1700 | À²(ÎÉ) | S | 1:49.8 | 40.2 | ¦¦©© | 1.4 |
| 1998/05/10 | 3²óµþÅÔ6 | 500Ëü²¼ | 6R | 16 | ![]() | « | 12 | 8 | éâ̾Àµ | 55.0 | 460 | ¥À1800 | ÆÞ(ÎÉ) | S | 1:54.4 | 38.3 | §§§¦ | 0.6 |
| 1998/04/18 | 2²óºå¿À7 | 500Ëü²¼
¡¡£±Ãå ¥Ó¥ï¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯
| 6R | 14 | ![]() | ¢ | 13 | 10 | Æâ»³Àµ | 55.0 | 450 | ¥À1800 | ÆÞ(ãÄ) | M | 1:54.5 | 38.0 | «ª«¬ | 2.0 |
| 1998/02/01 | 2²óµþÅÔ2 | ̤¾¡Íø
¡¡£²Ãå ¥±¥ó¥¶¥´¡¼¥ë¥É
| 1R | 16 | ![]() | ¢ | 4 | 1 | Àл³ÈË | 54.0 | 462 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | S | 1:56.9 | 38.4 | ¢¢¢¡ | 0.0 |
| 1998/01/18 | 1²óµþÅÔ6 | ̤¾¡Íø
¡¡£±Ãå ¥Ð¥ë¥Ð¥é
| 3R | 16 | ![]() | ° | 2 | 4 | ÉðË | 55.0 | 464 | ¥À1400 | ±«(ÉÔ) | M | 1:27.3 | 39.7 | ££ | 1.9 |
| 1997/12/06 | 5²óºå¿À3 | ̤¾¡Íø | 3R | 12 | ![]() | ª | 2 | 12 | ³ÑÅŸ | 54.0 | 458 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | S | 2:06.5 | 36.7 | ¨¦§§ | 1.0 |
| 1997/11/16 | 5²óµþÅÔ6 | ¿·ÇÏ
¡¡£±Ãå ¥À¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹
| 3R | 9 | ![]() | ¤ | 1 | 3 | ÉðË | 54.0 | 460 | ¼Ç1600 | À²(ÎÉ) | M | 1:36.1 | 36.0 | ¨¦ | 0.3 |
| 1997/11/02 | 5²óµþÅÔ2 | ¿·ÇÏ | 4R | 14 | ![]() | ¦ | 4 | 2 | ÉðË | 54.0 | 458 | ¼Ç1600 | À²(ÎÉ) | M | 1:35.5 | 36.0 | ¢¢ | 0.1 |