¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦ |
![]() |
¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
![]() |
|
| ³«ºÅÆü | ¶¥ÇϾì | ¥ì¡¼¥¹Ì¾ 1(2)ÃåÇÏ | R | Ƭ | ÏÈ | ÈÖ | ¿Í | Ãå½ç | µ³¼ê | ¶ÔÎÌ | ÂνŠ| µ÷Î¥ | ÇϾì | ¥Ú¡¼¥¹ | Time | ¾å¤¬¤ê | Ä̲á | Ã庹 |
| 2002/01/27 | 2²óÅìµþ2 | ÀÄÇ߯ÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ° | 14 | 14 | µÈÅÄË | 55.0 | 456 | ¥À1600 | À²(ÉÔ) | M | 1:42.2 | 41.0 | ¤¨ | 4.1 |
| 2002/01/05 | 1²óÅìµþ1 | ½éÆü¤Î½Ð¾Þ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ¢ | 13 | 14 | µÈÅÄË | 56.0 | 464 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:02.5 | 36.7 | ¬ | 1.7 |
| 2001/12/09 | 5²óÃæ»³4 | ¹á¼èÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 9R | 16 | ![]() | ¯ | 14 | 15 | µÈÅÄË | 56.0 | 464 | ¼Ç1800 | À²(ÎÉ) | H | 1:49.3 | 36.1 | §¨£¤ | 1.0 |
| 2001/11/24 | 5²óÅìµþ7 | ¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¾Þ(1000Ëü²¼) | 12R | 16 | ![]() | ® | 10 | 13 | µÈÅÄË | 56.0 | 458 | ¥À1600 | À²(ÎÉ) | H | 1:38.5 | 37.9 | | 2.4 |
| 2000/06/19 | 4²óÅìµþ1 | ¥¸¥å¡¼¥ó£Ó(1600Ëü²¼) | 11R | 16 | ![]() | ¨ | 9 | 12 | ¼Åİì | 55.0 | 452 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:01.6 | 37.9 | ¤¤£ | 1.5 |
| 2000/05/06 | 2²óÅìµþ5 | ÈÕ½Õ£Ó(1600Ëü²¼) | 10R | 11 | ![]() | £ | 4 | 6 | µÆÂôδ | 57.0 | 460 | ¼Ç1600 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 1:33.6 | 34.3 | ¥¤ | 0.6 |
| 2000/04/15 | 3²óÃæ»³7 | ±¬·î£Ó(1600Ëü²¼) | 10R | 10 | ![]() | ¢ | 5 | 3 | µÈÅÄË | 57.0 | 462 | ¼Ç1600 | ±«(ãÄ) | H | 1:34.5 | 35.8 | ¨¨¦ | 0.4 |
| 2000/03/25 | 3²óÃæ»³1 | ÀéÍÕÆüÊóÇÕ(900Ëü²¼) | 10R | 10 | ![]() | ¢ | 2 | 1 | ¼Åİì | 57.0 | 468 | ¼Ç1600 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 1:35.8 | 36.9 | ¥¤¢ | 0.1 |
| 2000/03/05 | 2²óÃæ»³4 | 500Ëü²¼ | 12R | 13 | ![]() | ¥ | 1 | 1 | ¼Åİì | 57.0 | 468 | ¥À1800 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 1:54.7 | 37.3 | ¤¤¤¢ | 0.2 |
| 2000/02/13 | 1²óÅìµþ6 | 500Ëü²¼ | 8R | 16 | ![]() | ª | 2 | 2 | ¼Åİì | 56.0 | 462 | ¥À1600 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 1:38.2 | 37.9 | ¤£ | 0.0 |
| 2000/01/23 | 1²óÃæ»³8 | 500Ëü²¼ | 6R | 14 | ![]() | ® | 5 | 2 | ¼Åİì | 56.0 | 460 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | M | 1:54.7 | 39.4 | ¤¦¤£ | 0.3 |
| 1999/07/03 | 1²óÊ¡Åç5 | ¾¾ÅçÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 11R | 15 | ![]() | « | 7 | 5 | ¼Åİì | 57.0 | 436 | ¼Ç1800 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 1:50.0 | 37.5 | ©¢ | 1.2 |
| 1999/06/06 | 3²óÅìµþ6 | ¾ÅÆîÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 7R | 18 | ![]() | § | 1 | 10 | ¼ÆÅÄÁ± | 55.0 | 446 | ¼Ç1400 | À²(ÎÉ) | M | 1:22.5 | 35.3 | «ª | 0.8 |
| 1999/05/15 | 2²óÅìµþ7 | ¶âÊö»³ÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 9R | 17 | ![]() | ¡ | 5 | 2 | ¼ÆÅÄÁ± | 54.0 | 442 | ¼Ç1600 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 1:34.5 | 34.2 | £¢ | 0.1 |
| 1999/04/24 | 1²ó¿·³ã1 | ¶âËÌ»³ÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 11R | 9 | ![]() | ¥ | 7 | 4 | ¼Åİì | 54.0 | 448 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 1:59.9 | 35.2 | ¥¦¤¤ | 0.3 |
| 1999/03/27 | 3²óÃæ»³1 | °Â˼ÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 9R | 15 | ![]() | £ | 2 | 5 | ¼ÆÅÄÁ± | 54.0 | 454 | ¼Ç2000 | ±«(½Å) | S | 2:05.7 | 39.2 | ªªª© | 0.7 |
| 1999/03/13 | 2²óÃæ»³5 | ´Û»³ÆÃÊÌ(900Ëü²¼)
¡¡£±Ãå ¥¯¥ê¥à¥º¥ó¥Ï¥¦¥¹
| 9R | 15 | ![]() | ¯ | 8 | 4 | ¼Åİì | 56.0 | 458 | ¼Ç1800 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 1:50.7 | 36.2 | ¤¥¤£ | 0.4 |
| 1999/02/21 | 1²óÅìµþ8 | 500Ëü²¼
¡¡£²Ãå ¥¯¥é¥µ¥ó¥¼¥Ã¥È
| 7R | 16 | ![]() | ¢ | 4 | 1 | ¼Åİì | 55.0 | 464 | ¥À1600 | À²(ÎÉ) | M | 1:39.2 | 37.4 | £¢ | 0.4 |
| 1998/12/26 | 5²óÃæ»³7 | 500Ëü²¼
¡¡£±Ãå ¥±¥¤¥¢¥¤¥¨¥¢¥¦¥ë¥Õ
| 8R | 16 | ![]() | ¡ | 3 | 10 | ¼Åİì | 54.0 | 470 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | S | 1:57.5 | 40.9 | ¨¨ª¬ | 1.5 |
| 1998/11/28 | 5²óÅìµþ7 | 500Ëü²¼
¡¡£±Ãå ¥¯¥é¥í¡¼¥ì¥ë
| 8R | 18 | ![]() | ¥ | 6 | 8 | ¼Åİì | 54.0 | 460 | ¼Ç1400 | À²(ÎÉ) | S | 1:24.2 | 36.2 | £¥ | 0.6 |
| 1998/11/21 | 5²óÅìµþ5 | 500Ëü²¼ | 7R | 14 | ![]() | £ | 1 | 5 | ¼Åİì | 54.0 | 462 | ¥À1400 | À²(ÎÉ) | M | 1:26.9 | 38.4 | ¢£ | 1.1 |
| 1998/11/08 | 5²óÅìµþ2 | 500Ëü²¼
¡¡£±Ãå ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥ó
| 7R | 11 | ![]() | « | 1 | 2 | ¼Åİì | 54.0 | 458 | ¥À1400 | À²(ÎÉ) | M | 1:26.0 | 38.4 | ££ | 0.7 |
| 1997/11/22 | 5²óÅìµþ7 | 500Ëü²¼
¡¡£±Ãå ¥Ñ¥ë¥·¥Õ¥¡¥ë
| 4R | 8 | ![]() | ¡ | 4 | 5 | µÈÅÄË | 54.0 | 454 | ¥À1600 | ÆÞ(ÉÔ) | S | 1:44.2 | 42.0 | ££ | 2.7 |
| 1997/11/08 | 5²óÅìµþ3 | ̤¾¡Íø
¡¡£²Ãå ¥Ú¥ó¥¿¥¥ó¥°
| 1R | 11 | ![]() | ¥ | 2 | 1 | µÈÅÄË | 54.0 | 458 | ¥À1600 | À²(ÎÉ) | S | 1:41.8 | 39.9 | ¡¡ | 0.4 |
| 1997/10/25 | 4²óÅìµþ7 | ¿·ÇÏ | 2R | 8 | ![]() | ¥ | 3 | 6 | µÈÅÄË | 53.0 | 454 | ¼Ç1400 | À²(ÎÉ) | M | 1:23.7 | 37.0 | £¤ | 1.2 |
| 1997/10/11 | 4²óÅìµþ3 | ¿·ÇÏ
¡¡£±Ãå ¥ì¥ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼
| 4R | 10 | ![]() | ª | 2 | 7 | µÈÅÄË | 53.0 | 454 | ¼Ç1400 | À²(ÎÉ) | S | 1:27.4 | 36.3 | ¦¦ | 1.7 |