¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦ |
![]() |
¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
![]() |
|
| ³«ºÅÆü | ¶¥ÇϾì | ¥ì¡¼¥¹Ì¾ 1(2)ÃåÇÏ | R | Ƭ | ÏÈ | ÈÖ | ¿Í | Ãå½ç | µ³¼ê | ¶ÔÎÌ | ÂνŠ| µ÷Î¥ | ÇϾì | ¥Ú¡¼¥¹ | Time | ¾å¤¬¤ê | Ä̲á | Ã庹 |
| 2004/02/01 | 1²óÅìµþ2 | ¥³¥ì¥Ò¥Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë(1000Ëü²¼) | 10R | 14 | ![]() | | 10 | 11 | ¶¿¸¶ÍÎ | 57.0 | 528 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 2:03.0 | 35.8 | ¨¦¥ | 2.0 |
| 2003/05/03 | 1²ó¿·³ã1 | ÀÖÁÒÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 11R | 15 | ![]() | § | 2 | 2 | ÆóËÜÌø | 55.0 | 516 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 1:59.1 | 33.5 | ©© | 0.2 |
| 2003/04/20 | 4²óÃæ»³8 | ¼¯ÌÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 9R | 11 | ![]() | ¨ | 3 | 7 | ¸åÆ£¹À | 57.0 | 526 | ¼Ç2000 | ±«(ÎÉ) | H | 2:01.7 | 36.8 | ¤¤¥¥ | 0.8 |
| 2003/03/30 | 4²óÃæ»³2 | ¶ùÅÄÀîÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 9R | 10 | ![]() | ¨ | 6 | 2 | ¸åÆ£¹À | 57.0 | 520 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:00.5 | 35.6 | ¥¥¥£ | 0.0 |
| 2003/03/01 | 3²óÃæ»³1 | ´Û»³ÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ¯ | 11 | 2 | ¸åÆ£¹À | 53.0 | 522 | ¼Ç2000 | ±«(ÎÉ) | H | 2:01.1 | 36.1 | ®®®¬ | 0.0 |
| 2003/02/16 | 2²óÃæ»³6 | Ω½Õ¾Þ(1000Ëü²¼) | 10R | 15 | ![]() | « | 13 | 8 | ¸åÆ£¹À | 53.0 | 522 | ¼Ç2200 | ±«(ãÄ) | S | 2:19.2 | 36.2 | ¦¨©ª | 0.6 |
| 2003/02/01 | 2²óÃæ»³1 | ¹ÔÀîÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 15 | ![]() | ¤ | 15 | 11 | ¶¿¸¶ÍÎ | 57.0 | 530 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:01.7 | 36.3 | §¦§¦ | 0.6 |
| 2003/01/06 | 1²óÃæ»³2 | À®ÅÄÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | £ | 14 | 15 | ¶¿¸¶ÍÎ | 57.0 | 526 | ¥À2400 | À²(ãÄ) | S | 2:42.2 | 42.8 | ¦¦§« | 4.0 |
| 2002/12/14 | 5²óÃæ»³5 | 1000Ëü²¼ | 12R | 16 | ![]() | ® | 14 | 9 | ¶¿¸¶ÍÎ | 56.0 | 518 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | S | 1:57.6 | 39.5 | ªª«ª | 1.4 |
| 2002/11/30 | 5²óÃæ»³1 | 1000Ëü²¼ | 7R | 13 | ![]() | ¥ | 12 | 10 | ¶¿¸¶ÍÎ | 56.0 | 518 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | S | 1:57.4 | 40.1 | ©©ª© | 1.8 |
| 2002/06/09 | 4²óÅìµþ8 | 1000Ëü²¼ | 12R | 14 | ![]() | « | 9 | 7 | ¶¿¸¶ÍÎ | 56.0 | 516 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:02.0 | 37.6 | ¦¦¤ | 1.2 |
| 2002/05/25 | 4²óÅìµþ3 | ÆüµÈÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ¢ | 12 | 7 | ¶¿¸¶ÍÎ | 56.0 | 518 | ¥À1600 | À²(ÎÉ) | H | 1:38.4 | 37.4 | ¯¯ | 1.0 |
| 2002/04/20 | 3²óÅìµþ1 | ÃáÉãÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ¨ | 10 | 9 | ¾®ÎÓ½ß | 55.0 | 514 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 2:01.1 | 35.1 | ¢¢¢ | 0.7 |
| 2002/04/14 | 2²óÃæ»³8 | ¼¯ÌÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 9R | 18 | ![]() | ¡ | 7 | 17 | ÅÄÃæ¾¡ | 56.0 | 518 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:02.0 | 35.8 | °°±° | 2.0 |
| 2002/03/16 | 1²óºå¿À7 | ÀéΤ»³ÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 9R | 10 | ![]() | ¥ | 4 | 4 | ²ÏÆâÍÎ | 56.0 | 520 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:01.9 | 36.1 | ¢¢¢¢ | 0.7 |
| 2002/02/17 | 2²óµþÅÔ8 | µöÇÈ¿ÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 14 | ![]() | | 5 | 7 | ²ÏÆâÍÎ | 56.0 | 518 | ¼Ç2200 | ±«(ÎÉ) | M | 2:14.7 | 35.2 | ¥¥££ | 0.3 |
| 2002/02/02 | 2²óµþÅÔ3 | ÂçÄÅÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 9R | 8 | ![]() | ¦ | 6 | 2 | ²ÏÆâÍÎ | 56.0 | 516 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 2:02.7 | 34.7 | ££¥¥ | 0.3 |
| 2002/01/26 | 2²óÅìµþ1 | ΩÀîÆÃÊÌ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ¤ | 8 | 9 | ¼Åİì | 56.0 | 524 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 2:02.1 | 36.9 | ¥£¤ | 1.1 |
| 2002/01/05 | 1²óÅìµþ1 | ½éÆü¤Î½Ð¾Þ(1000Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | ¤ | 5 | 9 | ¼Åİì | 56.0 | 524 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:02.4 | 37.0 | ¤¥¥ | 1.6 |
| 2001/12/16 | 5²óÃæ»³6 | 1000Ëü²¼ | 8R | 12 | ![]() | ¥ | 10 | 11 | ¼Åİì | 56.0 | 526 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:01.9 | 37.3 | ¥¥§« | 1.9 |
| 2001/05/20 | 3²óÅìµþ2 | ¹¾¤ÎÅçÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 9R | 10 | ![]() | ¨ | 2 | 3 | ¸åÆ£¹À | 56.0 | 518 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:00.4 | 35.0 | §¤§ | 0.7 |
| 2001/04/21 | 2²óÅìµþ1 | ÃáÉãÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 10R | 14 | ![]() | ¤ | 1 | 6 | éâ̾Àµ | 56.5 | 518 | ¼Ç2000 | ±«(ÎÉ) | S | 2:04.2 | 34.7 | ¥¥¥ | 0.6 |
| 2001/04/08 | 2²óºå¿À6 | ÌÀÀÐÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 8R | 16 | ![]() | ¨ | 2 | 2 | ¸åÆ£¹À | 56.0 | 518 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:00.9 | 34.4 | ¤¦¦¢ | 0.0 |
| 2001/03/11 | 1²óÃæµþ4 | ÌîÇþƽÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 10R | 12 | ![]() | ¬ | 1 | 5 | ÂçÀ¾Ä¾ | 56.0 | 516 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | M | 2:01.6 | 36.3 | §§§¨ | 0.6 |
| 2001/02/17 | 1²óÅìµþ7 | 900Ëü²¼ | 12R | 16 | ![]() | ª | 1 | 1 | éâ̾Àµ | 56.0 | 516 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | M | 2:01.4 | 35.6 | ¤¤¤ | 0.1 |
| 2001/01/05 | 1²óÃæ»³1 | Åì±À¾Þ(900Ëü²¼) | 10R | 16 | ![]() | | 11 | 4 | ÅÄÃæ¹ä | 56.0 | 522 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | M | 2:02.1 | 36.6 | ¦¦¥¤ | 0.4 |
| 1999/07/24 | 2²ó¿·³ã3 | »ûÇñÆÃÊÌ(500Ëü²¼) | 10R | 18 | ![]() | ¯ | 1 | 1 | éâ̾Àµ | 57.0 | 516 | ¼Ç2200 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 2:12.6 | 33.8 | ¨¨§¦ | 0.3 |
| 1999/06/12 | 3²óÅìµþ7 | ¹¾¤ÎÅçÆÃÊÌ(900Ëü²¼) | 9R | 12 | ![]() | ¥ | 2 | 2 | éâ̾Àµ | 55.0 | 508 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | H | 2:01.3 | 35.1 | ©¨¨ | 0.2 |
| 1999/05/23 | 3²óÅìµþ2 | 500Ëü²¼ | 8R | 15 | ![]() | § | 1 | 1 | ¹¾ÅÄ¾È | 56.0 | 510 | ¼Ç2300 | À²(ÎÉ) | M | 2:20.4 | 34.4 | ª«ª© | 0.2 |
| 1999/04/24 | 2²óÅìµþ1 | 500Ëü²¼ | 7R | 12 | ![]() | « | 5 | 3 | éâ̾Àµ | 56.0 | 506 | ¼Ç2400 | ±«(ÉÔ) | S | 2:33.6 | 37.7 | ¨¨¦¥ | 0.6 |
| 1998/12/12 | 4²óÃæµþ5 | ͬÈåÀîÆÃÊÌ(500Ëü²¼) | 10R | 14 | ![]() | ¦ | 7 | 8 | Æ£¸¶±Ñ | 55.0 | 488 | ¼Ç2500 | À²(ÎÉ) | M | 2:36.7 | 37.1 | §§¦§ | 1.4 |
| 1998/11/28 | 4²óÃæµþ1 | ¸¤»³ÆÃÊÌ(500Ëü²¼) | 9R | 16 | ![]() | £ | 6 | 5 | Æ£¸¶±Ñ | 55.0 | 488 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | M | 2:03.1 | 36.6 | ®«« | 1.0 |
| 1998/11/07 | 5²óÅìµþ1 | 500Ëü²¼ | 8R | 13 | ![]() | § | 2 | 5 | ²£»³Åµ | 55.0 | 494 | ¼Ç2300 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 2:21.3 | 35.8 | ¬¤¤ | 0.8 |
| 1998/10/24 | 4²óÅìµþ5 | 500Ëü²¼ | 5R | 12 | ![]() | ª | 3 | 2 | ²£»³Åµ | 55.0 | 494 | ¼Ç2300 | ±«(ãÄ) | S | 2:23.1 | 36.4 | ¥¦¥¦ | 0.1 |
| 1998/10/11 | 4²óÅìµþ2 | 500Ëü²¼ | 7R | 11 | ![]() | ¢ | 5 | 8 | ÅÄÃæ¹ä | 55.0 | 494 | ¼Ç2200 | À²(ÎÉ) | S | 2:16.9 | 35.3 | ££££ | 0.5 |
| 1998/05/09 | 2²óÅìµþ5 | ̤¾¡Íø
¡¡£²Ãå ¥Þ¥¤¥Í¥×¥ê¥Æ¥ó¥À¡¼
| 4R | 12 | ![]() | ¬ | 1 | 1 | ²£»³Åµ | 55.0 | 494 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 2:02.0 | 34.7 | ¢¢¢ | 0.8 |
| 1998/04/25 | 2²óÅìµþ1 | ̤¾¡Íø
¡¡£±Ãå ¥¸¥ó¥¬¥í
| 7R | 18 | ![]() | ª | 1 | 3 | ÅÄÃæ¹ä | 55.0 | 492 | ¼Ç1800 | ÆÞ(ãÄ) | M | 1:49.3 | 36.6 | ¡¢¢ | 0.4 |
| 1998/04/05 | 3²óÃæ»³4 | ̤¾¡Íø | 5R | 18 | ![]() | § | 1 | 4 | ²£»³Åµ | 55.0 | 498 | ¼Ç2200 | À²(ÎÉ) | M | 2:17.3 | 37.4 | ¢¢¢¢ | 0.2 |
| 1998/03/21 | 1²óÃæµþ7 | ̤¾¡Íø | 3R | 16 | ![]() | ¦ | 3 | 2 | Æî°æ¹î | 55.0 | 494 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 2:01.8 | 36.0 | ¬ª¤£ | 0.1 |
| 1998/02/21 | 1²óÅìµþ7 | ¿·ÇÏ
¡¡£±Ãå ¥Æ¥¤¥ª¡¼¥¸¥ã
| 6R | 16 | ![]() | § | 5 | 8 | Ãæ´Ü±Ñ | 55.0 | 500 | ¥À1600 | À²(ÉÔ) | M | 1:41.6 | 39.9 | ££ | 2.1 |
| 1998/02/07 | 1²óÅìµþ3 | ¿·ÇÏ | 4R | 16 | ![]() | ¤ | 2 | 6 | Ãæ´Ü±Ñ | 55.0 | 510 | ¥À1600 | ÆÞ(ÎÉ) | S | 1:44.1 | 39.4 | ¤¤ | 1.9 |