|
| ³«ºÅÆü | ¶¥ÇϾì | ¥ì¡¼¥¹Ì¾ 1(2)ÃåÇÏ | R | Ƭ | ÏÈ | ÈÖ | ¿Í | Ãå½ç | µ³¼ê | ¶ÔÎÌ | ÂνŠ| µ÷Î¥ | ÇϾì | ¥Ú¡¼¥¹ | Time | ¾å¤¬¤ê | Ä̲á | Ã庹 |
| 2004/01/31 | 2²óµþÅÔ1 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 11 | ![]() | § | 9 | 9 | ´äºêÍ´ | 57.0 | 496 | ¾ã3190 | ÆÞ(ÎÉ) | - | 3:40.7 | 13.8 | ¨¨¨¨ | 4.8 |
| 2003/11/15 | 5²óµþÅÔ3 | µþÅԥϥ¤£Ê(JG2) | 10R | 6 | ![]() | ¡ | 6 | 6 | ´äºêÍ´ | 60.0 | 494 | ¾ã3930 | ÆÞ(ÎÉ) | - | 4:36.7 | 14.1 | ¦¦¦¦ | 8.2 |
| 2003/07/12 | 2²óÊ¡Åç7 | Ê¡Åç£Ê£Ó(OP) | 9R | 14 | ![]() | « | 9 | 12 | ¥½¡¼¥ó | 59.0 | 490 | ¾ã3380 | À²(ÎÉ) | - | 3:52.5 | 13.8 | ©¦§¨ | 7.1 |
| 2002/10/26 | 4²óµþÅÔ7 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 13 | ![]() | ¬ | 11 | 9 | ¥í¥±¥Ã | 59.0 | 494 | ¾ã3170 | ÆÞ(ÎÉ) | - | 3:34.7 | 13.5 | ¦¦¥¦ | 3.0 |
| 2002/06/15 | 3²óºå¿À1 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 10 | ![]() | ¨ | 1 | 5 | ¥é¥à | 59.0 | 494 | ¾ã3140 | À²(ÎÉ) | - | 3:34.1 | 13.6 | ¢¡¡¢ | 2.4 |
| 2002/06/01 | 2²óÃæµþ5 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 14 | ![]() | £ | 4 | 2 | ¥é¥à | 59.0 | 502 | ¾ã3370 | À²(ÎÉ) | - | 3:42.7 | 13.2 | ££¡¢ | 0.0 |
| 2002/04/21 | 3²óµþÅÔ2 | 500Ëü²¼ | 8R | 18 | ![]() | © | 17 | 14 | ³ÑÅŸ | 56.0 | 492 | ¼Ç2000 | ±«(ãÄ) | S | 2:04.9 | 37.9 | «ª¬° | 2.0 |
| 2001/11/24 | 5²óµþÅÔ7 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 9 | ![]() | ¨ | 9 | 6 | º´ÇìÀ¶ | 59.0 | 504 | ¾ã3760 | À²(ÎÉ) | - | 4:19.3 | 13.8 | ¨¨¦¦ | 4.9 |
| 2001/11/03 | 5²óµþÅÔ1 | 500Ëü²¼ | 8R | 13 | ![]() | ¬ | 11 | 10 | ¾®ºäÃé | 53.0 | 506 | ¥À1200 | ±«(ãÄ) | S | 1:15.2 | 38.3 | ¬¬ | 1.3 |
| 2001/01/27 | 2²óµþÅÔ1 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 11 | ![]() | ¤ | 7 | 9 | ²¬ÉÙ½Ó | 59.0 | 502 | ¾ã3170 | ±«(ÉÔ) | - | 3:45.9 | 14.3 | ©©ª© | 5.3 |
| 2001/01/06 | 1²óÃæ»³2 | Ãæ»³¿·½Õ£Ê£Ó(OP) | 8R | 14 | ![]() | ¡ | 5 | Ãæ»ß | ËÒÅÄÏ | 59.0 | 494 | ¾ã3200 | À²(ÎÉ) | - | --- | --- | ©©¦ | |
| 2000/12/09 | 5²óºå¿À3 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 14 | ![]() | ¤ | 11 | 4 | ËÒÅÄÏ | 59.0 | 500 | ¾ã3140 | À²(ÎÉ) | - | 3:32.1 | 13.5 | §¦££ | 1.4 |
| 2000/11/11 | 5²óµþÅÔ3 | µþÅԥϥ¤£Ê(JG2) | 10R | 10 | ![]() | ¦ | 8 | 10 | ËÒÅÄÏ | 60.0 | 492 | ¾ã3930 | ÆÞ(ÎÉ) | - | 4:34.7 | 14.0 | £§©ª | 8.3 |
| 2000/10/28 | 4²óµþÅÔ7 | ÍìÆî£Ê£Ó(OP) | 8R | 10 | ![]() | ¡ | 6 | 7 | ËÒÅÄÏ | 59.0 | 494 | ¾ã3180 | ±«(ÎÉ) | - | 3:36.6 | 13.6 | ¦¦¤¤ | 3.1 |
| 2000/05/14 | 2²óÅìµþ8 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 13 | ![]() | « | 3 | Ãæ»ß | À®ÅÄ¶Ñ | 59.0 | 488 | ¾ã3300 | À²(ÎÉ) | - | --- | --- | ||
| 2000/04/29 | 2²óÅìµþ3 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 12 | ![]() | £ | 4 | 2 | ÎëÌÚ¼÷ | 60.0 | 488 | ¾ã3300 | À²(ÎÉ) | - | 3:40.1 | 13.3 | ££¦¥ | 0.1 |
| 2000/04/16 | 2²óºå¿À8 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 13 | ![]() | ¤ | 8 | 4 | Âç¹¾¸¶ | 60.0 | 496 | ¾ã3170 | À²(ÎÉ) | - | 3:31.7 | 13.4 | ¦¦¤¤ | 0.6 |
| 2000/03/25 | 2²óºå¿À1 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 9 | ![]() | ¦ | 2 | 4 | Âç¹¾¸¶ | 60.0 | 498 | ¾ã3140 | ÆÞ(ãÄ) | - | 3:30.7 | 13.4 | §§¤¢ | 1.2 |
| 2000/03/04 | 2²óÃæ»³3 | ¥ª¡¼¥×¥ó | 5R | 7 | ![]() | ¡ | 3 | 2 | Âç¹¾¸¶ | 60.0 | 490 | ¾ã3200 | ÆÞ(ÎÉ) | - | 3:36.2 | 13.5 | ¥¥¤¤ | 0.1 |
| 2000/02/12 | 1²óÅìµþ5 | ̤¾¡Íø | 5R | 14 | ![]() | ¤ | 1 | 1 | Âç¹¾¸¶ | 60.0 | 492 | ¾ã2950 | À²(ÎÉ) | - | 3:17.0 | 13.4 | ¤££¢ | 0.2 |
| 2000/01/23 | 1²óµþÅÔ8 | ̤¾¡Íø | 5R | 14 | ![]() | « | 2 | 2 | Âç¹¾¸¶ | 60.0 | 500 | ¾ã2910 | ±«(ãÄ) | - | 3:19.5 | 13.7 | ¥¤¤¤ | 0.1 |
| 1999/12/26 | 5²óºå¿À8 | ̤¾¡Íø | 5R | 14 | ![]() | £ | 4 | 2 | Âç¹¾¸¶ | 60.0 | 496 | ¾ã3000 | ÆÞ(ÎÉ) | - | 3:22.3 | 13.5 | ¦¦¥¥ | 0.6 |
| 1999/12/12 | 5²óºå¿À4 | ̤¾¡Íø | 5R | 12 | ![]() | « | 8 | 5 | ËÒÅÄÏ | 60.0 | 492 | ¾ã3000 | À²(ÎÉ) | - | 3:23.4 | 13.6 | §§¦¦ | 2.6 |
| 1999/08/14 | 2²ó¾®ÁÒ1 | µ×Î±ÊÆÆÃÊÌ(500Ëü²¼) | 10R | 14 | ![]() | ® | 6 | 12 | ËÒÅÄÏ | 57.0 | 492 | ¥À1700 | À²(ÎÉ) | M | 1:52.5 | 43.1 | ¤¥§ | 5.3 |
| 1999/08/01 | 1²ó¾®ÁÒ6 | Æü¸þÆÃÊÌ(500Ëü²¼) | 10R | 14 | ![]() | £ | 6 | 3 | ËÒÅÄÏ | 57.0 | 490 | ¥À1700 | ÆÞ(ÎÉ) | M | 1:48.4 | 39.8 | £¢¢¢ | 1.1 |
| 1999/06/26 | 3²óºå¿À3 | ̤¾¡Íø
¡¡£±Ãå ¥í¥ó¥°¥¤¥«¥í¥¹
| 5R | 12 | ![]() | « | 4 | 4 | ËÒÅÄÏ | 60.0 | 486 | ¾ã3000 | ÆÞ(½Å) | - | 3:23.6 | 13.6 | ¢¢¢¡ | 1.1 |
| 1999/06/13 | 3²óÃæµþ8 | ̤¾¡Íø | 5R | 10 | ![]() | © | 3 | 5 | ½ÐÄŹ§ | 59.0 | 490 | ¾ã2800 | À²(ÎÉ) | - | 3:06.8 | 13.3 | £¢¢¢ | 1.5 |
| 1999/05/15 | 3²óµþÅÔ7 | ̤¾¡Íø | 5R | 12 | ![]() | ¦ | 3 | 3 | Àî¹çã | 59.0 | 490 | ¾ã2910 | À²(ÎÉ) | - | 3:16.5 | 13.5 | ¢¢¢¢ | 2.9 |
| 1999/04/18 | 2²óÃæµþ8 | 500Ëü²¼ | 9R | 13 | ![]() | ¨ | 8 | 4 | ¾¾ÅÄÂç | 55.0 | 490 | ¥À1700 | ±«(ãÄ) | M | 1:48.1 | 38.9 | ¥¦¦¤ | 0.4 |
| 1999/03/06 | 1²óºå¿À3 | ̤¾¡Íø
¡¡£±Ãå ¥¥¼¥ó¥é¥Ã¥¯
| 5R | 14 | ![]() | ª | 7 | 6 | ½ÐÄŹ§ | 59.0 | 486 | ¾ã3000 | À²(ÎÉ) | - | 3:22.8 | 13.5 | ¢¢¢¢ | 1.7 |
| 1999/02/20 | 2²óµþÅÔ7 | ̤¾¡Íø
¡¡£±Ãå ¥·¥ó¥á¥¤¥é¥¤¥³¥¦
| 5R | 14 | ![]() | ¢ | 10 | 8 | ½ÐÄŹ§ | 59.0 | 492 | ¾ã2910 | À²(ãÄ) | - | 3:20.6 | 13.8 | §§¨¨ | 3.4 |
| 1998/10/31 | 4²óÅìµþ7 | ̤¾¡Íø | 5R | 8 | ![]() | ¨ | 7 | Ãæ»ß | ½ÐÄŹ§ | 57.0 | 484 | ¾ã2780 | À²(ÎÉ) | - | --- | --- | ¢¢£ | |
| 1998/09/13 | 5²óºå¿À2 | 500Ëü²¼ | 12R | 16 | ![]() | ¬ | 6 | 13 | ¾¾ÅÄÂç | 54.0 | 486 | ¥À1200 | À²(ÎÉ) | M | 1:14.3 | 38.9 | £¥ | 2.0 |
| 1998/08/29 | 4²óµþÅÔ5 | 500Ëü²¼
¡¡£±Ãå ¥À¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥é¡¼
| 12R | 16 | ![]() | « | 10 | 10 | ÃÝÇ·²¼ | 52.0 | 490 | ¥À1400 | À²(ãÄ) | H | 1:26.7 | 40.0 | ¢¢ | 2.7 |
| 1998/04/11 | 2²óºå¿À5 | 500Ëü²¼ | 7R | 10 | ![]() | © | 2 | 9 | éâ̾Àµ | 55.0 | 478 | ¥À1800 | À²(ÎÉ) | M | 1:56.1 | 40.8 | ¢¢¡¢ | 3.1 |
| 1998/04/04 | 2²óÃæµþ3 | ¤«¤¤¤É¤¦¾Þ(500Ëü²¼) | 9R | 14 | ![]() | © | 3 | 8 | ¹¬±ÑÌÀ | 55.0 | 482 | ¥À1700 | À²(ÎÉ) | M | 1:49.3 | 38.8 | ¨©©© | 2.2 |
| 1998/03/01 | 1²óºå¿À2 | ¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó£Ã(G3) | 11R | 11 | ![]() | ¡ | 9 | 6 | ¹¬±ÑÌÀ | 55.0 | 484 | ¼Ç1600 | ÆÞ(ÎÉ) | H | 1:35.8 | 36.8 | ¢££ | 1.2 |
| 1998/02/08 | 2²óµþÅÔ4 | ¤¤µ¤é¤®¾Þ(G3) | 11R | 16 | ![]() | ¥ | 13 | 7 | ¹¬±ÑÌÀ | 55.0 | 488 | ¼Ç1800 | À²(ÎÉ) | S | 1:52.5 | 37.3 | ¢¢ | 1.2 |
| 1998/01/17 | 1²óµþÅÔ5 | ̤¾¡Íø | 1R | 16 | ![]() | ° | 2 | 1 | ²ÏÆâÍÎ | 55.0 | 490 | ¥À1800 | À²(½Å) | M | 1:53.6 | 36.7 | ¢¢¢¢ | 0.1 |
| 1998/01/06 | 1²óµþÅÔ2 | ̤¾¡Íø
¡¡£±Ãå ¥¤¥Ö¥¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
| 1R | 16 | ![]() | ª | 4 | 3 | ²ÏÆâÍÎ | 55.0 | 490 | ¥À1800 | À²(½Å) | M | 1:53.4 | 38.3 | ¡¡¡¡ | 0.4 |
| 1997/12/20 | 5²óºå¿À7 | ¿·ÇÏ | 4R | 10 | ![]() | ¢ | 4 | 4 | ¾¾ÅÄÂç | 51.0 | 488 | ¼Ç2000 | ÆÞ(ÎÉ) | S | 2:05.0 | 38.4 | ¤¤£¤ | 1.0 |
| 1997/11/30 | 5²óºå¿À2 | ¿·ÇÏ | 3R | 8 | ![]() | ¥ | 7 | 3 | ¾¾ÅÄÂç | 51.0 | 488 | ¼Ç2000 | À²(ÎÉ) | S | 2:05.6 | 36.9 | ¡¡¡¡ | 0.8 |