2008ǯ05·î04Æü(Æü)
µþÅÔ01R
ÇÏÃì
1800m ¥À¡¼¥È¡¦±¦
02²óÅìµþ04Æü | 01²ó¿·³ã02Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 6 ¥¿¡¼¥È¥ë¥Ù¥¤ ²´3 56.0 482 1 89pt 2.4 ¹¬±ÑÌÀ 1:53.3 --- 37.8 ­¦­¦­£­¢
2 7 ¥Û¥Ã¥³¡¼¥­¥ó¥°¥ª¡¼ ²´3 56.0 496 2 85pt 2.9 ÆâÅÄÇî 1:53.6 0.3 38.2 ­¢­¢­¡­¡
3 8 ¥Ë¥·¥Î¥Ï¥É¥¦¥Û¥¦ ²´3 56.0 500 3 68pt 4.5 ¾®ËÒÂÀ 1:54.1 0.8 38.3 ­¨­¨­¤­¤
4 4 ¥Ú¥×¥Á¥É¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ²´3 56.0 492 8 -31pt 56.3 ²¼¸¶Íý 1:54.5 1.2 38.1 ­§­¦­§­¥
5 3 ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ë¡¼¥¯ ²´3 53.0 476 9 56pt 61.7 Á¥±Èʸ 1:54.8 1.5 38.6 ­£­£­¦­§
6 2 ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¼¥Ã¥È ²´3 53.0 500 7 25pt 37.8 ÅÄÃæ¹î 1:56.4 3.1 40.9 ­¡­¡­¢­£
7 1 ¥È¡¼¥Û¥¦¥ß¥é¥¯¥ë ²´3 56.0 434 6 7pt 23.3 ÏÂÅÄε 1:56.9 3.6 40.8 ­£­£­¥­¥
8 9 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥à ²´3 56.0 450 4 86pt 11.0 ½©»³¿¿ 1:57.3 4.0 40.9 ­£­£­§­¨
9 5 ¥ê¥­¥µ¥ó¥À¥ë¥¸¥ã¥ó ²´3 56.0 532 5 87pt 14.2 Æ£ÅÄ¿­ 1:58.5 5.2 41.6 ­©­©­©­©

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 6 240±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 6 110±ß 1Èֿ͵¤
7 110±ß 2Èֿ͵¤
8 120±ß 3Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 6-7 330±ß 1Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 6-7 340±ß 1Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 6-7 150±ß 1Èֿ͵¤
6-8 170±ß 2Èֿ͵¤
7-8 200±ß 3Èֿ͵¤
ÇÏñ 6-7 620±ß 1Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 6-7-8 280±ß 1Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9