¶¥ÇÏͽÁÛ - ¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2007ǯ12·î16Æü(Æü)
ºå¿À02R
ÇÏÃì
1800m ¥À¡¼¥È¡¦±¦
05²óÃæ»³06Æü | 03²óÃæµþ06Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 1 ¥Ë¥·¥Î¥Î¥¤¥¸¡¼ ²´2 55.0 492 10 65pt 67.2 ÅÏÊÕ·° 1:56.0 --- 38.6 ­¡­¡­¡­¡
2 3 ¥¨¡¼¥·¥ó¥À¥Ü¡¼¥Ö¥¤ ²´2 55.0 456 1 99pt 2.9 °ÂÆ£¾¡ 1:56.1 0.1 38.3 ­¥­¥­¥­£
3 10 ¥Ê¥à¥é¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ ²´2 55.0 468 6 46pt 21.1 ¹¬±ÑÌÀ 1:57.1 1.1 39.6 ­¢­¢­¢­¢
4 2 ¥ß¥é¥¯¥ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È ²´2 55.0 546 2 80pt 4.2 Æ£ÅÄ¿­ 1:57.8 1.8 40.0 ­£­£­¤­¥
5 13 ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥é¥¹¥¿¡¼ ²´2 55.0 472 5 87pt 7.9 ÉðË­ 1:58.0 2.0 40.3 ­£­£­£­£
6 12 ¥¢¥°¥Í¥¹¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë ²´2 55.0 528 8 51pt 32.1 ½©»³¿¿ 1:58.1 2.1 39.2 ­­­­­¬­ª
7 8 ¥¿¥Þ¥â¥È¥Ã¥× ²´2 55.0 480 4 89pt 6.5 ÅÄÅç͵ 1:58.3 2.3 39.7 ­§­©­ª­ª
8 6 ¥Æ¥é¥Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ²´2 55.0 530 3 78pt 4.4 ¥ë¥á¡¼ 1:58.4 2.4 40.3 ­§­¦­§­¦
9 11 ¥Þ¥ë¥µ¥ó¥Á¡¼¥Õ ²´2 52.0 502 7 76pt 26.0 ²®ÌîÂö 1:58.5 2.5 40.0 ­¬­¬­ª­¨
10 9 ¥Ô¥ó¥¯¥Î¥Ò¥ç¥¦ ÌÆ2 51.0 446 12 30pt 183.5 ÅļÂÀ 1:58.7 2.7 40.6 ­ª­ª­§­¦
11 5 ¥í¡¼¥É¥ì¥¬¥ê¥¢ ²´2 55.0 508 9 67pt 62.2 »Í°ÌÍÎ 1:59.0 3.0 40.8 ­¦­¦­¦­¨
12 4 ¥Ï¥Ê¥Î¥«¥«¥ê¥Á¥ç¥¦ ²´2 55.0 478 11 56pt 161.5 Àж¶¼é 1:59.0 3.0 40.3 ­§­¦­§­¬
13 7 ¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥ª¥É¥ê¡¼ ÌÆ2 54.0 428 13 43pt 217.6 ÀîÅľ­ 1:59.1 3.1 39.9 ­«­ª­­­­

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 1 6,720±ß 10Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 1 1,620±ß 10Èֿ͵¤
3 150±ß 1Èֿ͵¤
10 380±ß 6Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 1-3 12,530±ß 24Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 1-3 16,900±ß 32Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 1-3 4,820±ß 32Èֿ͵¤
1-10 14,820±ß 55Èֿ͵¤
3-10 930±ß 10Èֿ͵¤
ÇÏñ 1-3 45,720±ß 69Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 1-3-10 67,710±ß 99Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9