¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2007ǯ11·î11Æü(Æü)
Åìµþ05R
ÇÏÃì
1600m ¥À¡¼¥È¡¦º¸
03²óÊ¡Åç08Æü | 05²óµþÅÔ04Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 1 ¥À¥ó¥Ä¥¦¥£¥Ë¥ó¥° ²´2 55.0 532 1 120pt 1.3 ÅÄÃæ¾¡ 1:37.9 --- 36.3 ­¤­¤
2 5 ¥­¥¯¥Î¥µ¥ê¡¼¥ì ²´2 55.0 490 3 120pt 7.7 éâ̾Àµ 1:38.0 0.1 36.7 ­£­£
3 2 ¥¿¥Þ¥â¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥È ²´2 55.0 506 2 129pt 7.7 ¾¾²¬Àµ 1:38.2 0.3 37.0 ­¢­¢
4 6 ¥¨¥à¥ª¡¼¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼ ²´2 55.0 498 6 120pt 35.4 ðÆâÍ´ 1:39.2 1.3 37.5 ­¥­¤
5 8 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Ï¡¼¥Ç¥¹ ²´2 55.0 466 8 120pt 64.7 Æ£²¬Í¤ 1:39.3 1.4 37.3 ­§­§
6 4 ¥¸¥ç¡¼¥ì¥ª¡¼¥Í ²´2 55.0 446 4 122pt 11.7 ¸åÆ£¹À 1:40.3 2.4 39.1 ­¡­¡
7 7 ¥°¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥× ²´2 55.0 484 5 120pt 22.5 ¾¡±ºÀµ 1:40.7 2.8 38.0 ­¨­¨
8 3 ¥ë¥°¥é¥ó¥³¥ó¥Ç ²´2 52.0 520 7 120pt 59.6 ÀéÍÕľ 1:40.8 2.9 39.0 ­¥­¦

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 1 130±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 1 100±ß 1Èֿ͵¤
2 130±ß 3Èֿ͵¤
5 130±ß 2Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 1-5 340±ß 1Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 1-2 180±ß 2Èֿ͵¤
1-5 160±ß 1Èֿ͵¤
2-5 280±ß 4Èֿ͵¤
ÇÏñ 1-5 440±ß 1Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 1-2-5 440±ß 1Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9