¶¥ÇÏͽÁÛ - ¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2007ǯ05·î06Æü(Æü)
µþÅÔ03R
ÇÏÃì
2400m ¼Ç¡¦±¦ ³°
01²ó¿·³ã04Æü | 02²óÅìµþ06Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 2 ¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥Õ¥¡¥ë¥«¥ó ²´3 56.0 466 4 70pt 11.2 ÏÂÅÄε 2:32.1 --- 35.8 ­£­£­¤­¤
2 4 ¥Ô¥¨¥Ê¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯ ²´3 56.0 450 5 135pt 15.7 ÀÀµ 2:32.1 0.0 35.5 ­¦­¦­§­¨
3 5 ¥Þ¥ä¥Î¥Ð¥ë¥È¡¼¥¯ ²´3 56.0 484 2 76pt 3.5 ½©»³¿¿ 2:32.2 0.1 36.2 ­¡­¡­¡­¡
4 6 ¥ß¥Ã¥­¡¼¥é¥Ö ²´3 56.0 522 3 140pt 5.5 º´Æ£Å¯ 2:32.3 0.2 35.9 ­¨­¨­§­¤
5 7 ¥»¥¤¥¦¥ó¥¢¥ë¥¨¥Ã¥È ²´3 56.0 446 7 63pt 29.6 Æ£²¬Í¤ 2:32.6 0.5 36.5 ­¢­¢­¢­¢
6 1 ¥Õ¥µ¥¤¥Á¥ë¥¯¥·¥ª¥ó ²´3 56.0 534 1 134pt 2.1 Ê¡±ÊÍ´ 2:32.7 0.6 36.4 ­£­£­¤­¤
7 10 ¥Þ¥ä¥Î¥¹¥¶¥¯ ²´3 53.0 476 10 50pt 58.7 ÅÄÃæ·ò 2:32.8 0.7 36.4 ­¦­¦­¤­¤
8 9 ¥¨¥×¥½¥à¥Ö¥é¥¹¥È ²´3 56.0 440 8 7pt 33.5 ÅÏÊÕ·° 2:33.1 1.0 36.9 ­£­£­£­¢
9 8 ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼ ²´3 56.0 558 6 89pt 18.6 ¾®ËÒÂÀ 2:33.3 1.2 36.6 ­ª­ª­©­¨
10 3 ¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¥Ü¥é¥ó¥Æ ²´3 55.0 486 9 116pt 54.6 »­ÅçÎÉ 2:34.1 2.0 37.3 ­¨­¨­©­ª

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 2 1,120±ß 4Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 2 250±ß 4Èֿ͵¤
4 330±ß 5Èֿ͵¤
5 170±ß 2Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 2-4 7,420±ß 20Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 2-4 6,310±ß 20Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 2-4 1,480±ß 18Èֿ͵¤
2-5 630±ß 6Èֿ͵¤
4-5 730±ß 8Èֿ͵¤
ÇÏñ 2-4 13,110±ß 37Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 2-4-5 6,350±ß 24Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9