¶¥ÇÏͽÁÛ - ¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2006ǯ10·î22Æü(Æü)
Åìµþ01R
ÇÏÃì
1800m ¼Ç¡¦º¸
03²óÊ¡Åç02Æü | 05²óµþÅÔ06Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 3 ¥µ¥ó¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó ²´2 55.0 466 6 39pt 67.6 ¾¾²¬Àµ 1:51.1 --- 34.9 ­¢­£­¤
2 2 ¥ê¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥È ²´2 55.0 474 5 103pt 35.4 ¹¾ÅÄ¾È 1:51.3 0.2 35.3 ­¡­¡­¡
3 4 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¥Æ¥ë¥¹ ²´2 55.0 516 3 109pt 4.6 ¾®Ì 1:51.3 0.2 35.3 ­£­¢­¢
4 1 ¥ï¥¤¥ë¥É¥³¥ó¥³¥ë¥É ²´2 55.0 496 2 97pt 3.7 ¸åÆ£¹À 1:51.3 0.2 34.8 ­¥­§­§
5 8 ¥Ô¥µ¥Î¥·¥§¥ó¥í¥ó ²´2 55.0 500 1 163pt 1.5 Ë̼¹¨ 1:51.5 0.4 35.3 ­¥­¥­¤
6 5 ¥¿¥±¥Ç¥ó¥·¥ë¥ô¥¡¥ó ÌÆ2 54.0 414 7 111pt 68.0 ÂçÄíÏ 1:51.7 0.6 35.1 ­¨­¨­§
7 6 ¥¢¥ë¥Ù¥ì¥ê¥Õ¥¡¡¼¥ë ÌÆ2 54.0 434 8 94pt 133.3 ¾¡±ºÀµ 1:51.7 0.6 35.5 ­¥­¥­¤
8 7 ¥³¥¹¥â¥Ô¥í¥ê ²´2 55.0 486 4 113pt 25.4 éâ̾Àµ 1:51.8 0.7 35.7 ­¤­£­£

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 3 6,760±ß 6Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 2 610±ß 5Èֿ͵¤
3 1,110±ß 7Èֿ͵¤
4 180±ß 3Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 2-3 25,630±ß 22Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 2-3 4,410±ß 21Èֿ͵¤
2-4 1,060±ß 9Èֿ͵¤
3-4 1,970±ß 14Èֿ͵¤
ÇÏñ 3-2 72,690±ß 42Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 2-3-4 26,710±ß 32Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9