¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2006ǯ10·î14Æü(ÅÚ)
µþÅÔ01R
ÇÏÃì
¥À¡¼¥È¡¦±¦ 1800m ¥µ¥é·Ï3ºÐ ̤¾¡Íø
04²óÅìµþ03Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 6 ¥«¥ï¥­¥¿¥é¥×¥é¥¿ ²´3 57.0 472 1 79pt 1.5 ÉðË­ 1:55.9 --- 37.3 ­¢­¢­¢­¢
2 3 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥ì¥°¥ë¥¹ ²´3 57.0 490 5 35pt 16.1 ´äÅĹ¯ 1:56.1 0.2 37.1 ­¥­¤­¥­¤
3 8 ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥í¥±¥Ã¥È ²´3 57.0 492 2 37pt 5.3 Éð¹¬»Í 1:56.1 0.2 37.6 ­¥­¦­¡­¡
4 4 ¥ª¡¼¥¹¥ß¥·¥ë¥¯ ²´3 55.0 450 4 9pt 10.4 ĹëÀî 1:56.2 0.3 37.6 ­¡­¡­¢­¢
5 1 ¥»¥Õ¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥×¥ê ²´3 57.0 472 3 -9pt 6.0 ¼Æ¸¶±û 1:56.3 0.4 36.9 ­¨­¨­§­§
6 2 ¥Þ¥Á¥«¥Í¥«¥·¥ï¥® ²´3 57.0 486 6 -6pt 50.6 ÀîÅç¿® 1:56.9 1.0 37.9 ­£­¤­¥­¤
7 7 ¥¹¥Ú¥Ã¥¿¡¼¥³¥í ÌÆ3 55.0 462 7 53pt 64.4 ¸ÅÀîµÈ 1:57.6 1.7 38.8 ­£­£­¤­¤
8 5 ¥±¥¤¥º¥Ò¥í¥¤¥ó ÌÆ3 55.0 448 8 49pt 84.0 ¾å¼ÍÎ 2:00.7 4.8 41.0 ­§­§­¨­¨

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 6 150±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 3 200±ß 5Èֿ͵¤
6 110±ß 1Èֿ͵¤
8 140±ß 2Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 3-6 960±ß 4Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 3-6 310±ß 4Èֿ͵¤
3-8 530±ß 8Èֿ͵¤
6-8 150±ß 1Èֿ͵¤
ÇÏñ 6-3 1,210±ß 6Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 3-6-8 1,010±ß 4Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9