¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2006ǯ09·î10Æü(Æü)
Ãæµþ09R
ÇÏÃì
¥µ¥é·Ï£³ºÐ°Ê¾å 1800m ¼Ç¡¦º¸
02²ó»¥ËÚ02Æü | 04²óÃæ»³02Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 9 ¥í¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä ²´4 57.0 464 2 144pt 5.0 ÉðË­ 1:46.4 --- 33.7 ­£­£­¤­£
2 1 ¥È¡¼¥ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ÌÆ6 55.0 514 5 93pt 6.7 ÅÏÊÕ·° 1:46.5 0.1 34.1 ­¢­¢­¢­¢
3 2 ¥Þ¥¤¥¸¥ç¡¼¥«¡¼ ²´6 57.0 480 6 146pt 9.7 ÃÓź¸¬ 1:46.7 0.3 33.7 ­¦­¦­¦­¥
4 8 ¥ä¥Ê¥®¥à¥· ²´7 57.0 502 8 23pt 39.8 ¾®ËÒÂÀ 1:46.9 0.5 34.6 ­¡­¡­¡­¡
5 3 ¥¨¥­¥¾¡¼¥¹¥È¥Î¡¼¥È ²´4 57.0 500 4 106pt 6.0 ÆâÅÄÇî 1:47.1 0.7 34.6 ­©­©­£­£
6 7 ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ã¥Á¥ç¥¦ ²´5 57.0 466 1 175pt 2.5 ·§Âô½Å 1:47.2 0.8 34.4 ­¤­¤­¥­¥
7 4 ¥¨¥¤¥·¥ó¥Æ¥ó¥ê¥å¡¼ ²´3 54.0 488 3 158pt 5.9 ´äÅĹ¯ 1:47.3 0.9 34.3 ­¤­¤­¦­§
8 5 ¥¤¥¨¥í¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ÌÆ3 52.0 464 9 63pt 97.1 °ÂÆ£¸÷ 1:47.6 1.2 34.5 ­¦­¦­¦­©
9 6 ¥Õ¥ì¥¢¥ê¥ó¥°¥Ù¥¹¥È ²´5 57.0 518 7 95pt 39.6 ÏÂÅÄε 1:47.6 1.2 34.6 ­¨­¨­¦­§

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 9 500±ß 2Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 1 220±ß 3Èֿ͵¤
2 240±ß 5Èֿ͵¤
9 170±ß 2Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 1-8 1,230±ß 6Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 1-9 1,630±ß 6Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 1-2 570±ß 7Èֿ͵¤
1-9 535±ß 6Èֿ͵¤
2-9 660±ß 9Èֿ͵¤
ÇÏñ 9-1 2,900±ß 10Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 1-2-9 3,840±ß 14Èֿ͵¤
»°Ï¢Ã± 9-1-2 18,620±ß 68Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9