2006年08月12日(土)
新潟04R
馬柱
サラ系3歳 1000m 芝・直
01回札幌01日 | 03回小倉01日    01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R

馬名 性齢 斤量 体重
PT オッズ 騎手 Time 着差 上り 通過順
1 7 ダイワグラディウス 牡3 56.0 492 2 26pt 7.1 中舘英 0:56.3 --- 33.7  
2 11 フジマサゴールド 牡3 56.0 506 1 123pt 1.6 蛯名正 0:56.7 0.4 33.9  
3 17 リトルラブソング 牝3 52.0 460 5 70pt 9.3 丹内祐 0:56.9 0.6 34.2  
4 16 カゼノコウテイ 牡3 56.0 454 15 51pt 297.8 斉藤正 0:57.1 0.8 33.3  
5 4 サークルチェンジ 牡3 56.0 470 3 59pt 8.3 柴田善 0:57.1 0.8 34.0  
6 12 シースケープ 牝3 54.0 486 8 4pt 40.8 小野次 0:57.1 0.8 34.1  
7 1 センテヒッショウ 牡3 56.0 458 6 85pt 22.9 小林淳 0:57.2 0.9 33.6  
8 9 シンボリジュピター 牡3 56.0 470 9 51pt 90.7 西田雄 0:57.3 1.0 33.6  
9 8 ペタサイトラブ 牝3 54.0 432 13 59pt 170.2 武士沢 0:57.3 1.0 34.4  
10 3 ドナマッハ 牝3 54.0 476 16 11pt 385.3 長谷川 0:57.3 1.0 33.7  
11 13 ジェシー 牝3 51.0 476 18 -18pt 652.8 高野和 0:57.4 1.1 34.4  
12 2 グラスビーナス 牝3 54.0 468 10 4pt 101.4 勝浦正 0:57.6 1.3 34.5  
13 10 リネンミラクル 牝3 54.0 458 14 -9pt 211.7 南田雅 0:57.7 1.4 34.5  
14 18 サンクリストバル 牡3 53.0 570 4 70pt 8.7 佐藤聖 0:57.9 1.6 34.7  
15 15 ユーワクロノス 牡3 55.0 442 12 35pt 137.5 吉田隼 0:58.0 1.7 34.6  
16 5 キラライチバンボシ 牡3 56.0 444 11 21pt 108.6 嘉藤貴 0:58.0 1.7 34.5  
17 6 アムールリッチ 牡3 56.0 430 7 41pt 38.9 石神深 0:58.7 2.4 35.5  
18 14 スプリングパレット 牝3 54.0 450 17 47pt 553.3 横山義 1:01.4 5.1 37.1  

◆ 結果 ◆
単勝 7 710円 2番人気
複勝 7 170円 3番人気
11 110円 1番人気
17 170円 2番人気
枠連 4-6 590円 3番人気
馬連 7-11 640円 2番人気
ワイド 7-11 250円 1番人気
7-17 740円 8番人気
11-17 280円 2番人気
馬単 7-11 1,390円 5番人気
三連複 7-11-17 1,350円 3番人気

©2005 馬柱のうまちゅう9