¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2006ǯ05·î06Æü(ÅÚ)
Åìµþ10R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦º¸ 2000m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å
01²ó¿·³ã03Æü | 03²óµþÅÔ05Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 6 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥«¥Õ¥§ ²´7 57.0 488 4 134pt 8.3 ¸åÆ£¹À 1:59.1 --- 34.9 ­¨­§­¨
2 8 ¥½¡¼¥æ¥¢¥Õ¥í¥¹¥È ²´5 57.0 534 1 213pt 1.8 éâ̾Àµ 1:59.1 0.0 35.1 ­§­§­§
3 3 ¥È¥¦¥«¥¤¥¨¡¼¥ë ²´6 57.0 474 9 82pt 99.9 ¹¬±ÑÌÀ 1:59.7 0.6 36.2 ­£­¤­£
4 2 ¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥á¥ë¥Ù¥¤¥æ ÌÆ4 55.0 478 5 184pt 12.0 ÃÓź¸¬ 1:59.8 0.7 36.4 ­¢­¢­¢
5 4 ¥¸¥ç¥¦¥Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ÌÆ4 55.0 482 6 103pt 13.9 ¥Ü¥¹ 2:00.0 0.9 36.1 ­¦­¥­¥
6 1 ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼ ²´4 57.0 490 3 120pt 6.7 ²£»³Åµ 2:00.1 1.0 36.4 ­£­£­¤
7 5 ¥«¥Î¥ó ²´6 57.0 502 7 122pt 23.7 ²ÅÆ£µ® 2:00.5 1.4 36.7 ­¥­¥­¥
8 9 ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥ë ²´6 57.0 484 2 116pt 4.7 ÆâÅÄÇî 2:00.8 1.7 37.8 ­¡­¡­¡
9 7 ¥«¥¼¥Ë¥Õ¥«¥ì¥Æ ²´7 57.0 478 8 40pt 91.1 ¼ÆÅÄÁ± 2:01.8 2.7 37.4 ­©­©­©

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 6 830±ß 4Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 3 1,270±ß 8Èֿ͵¤
6 180±ß 3Èֿ͵¤
8 120±ß 1Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 6-8 460±ß 3Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 6-8 570±ß 2Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 3-6 3,940±ß 26Èֿ͵¤
3-8 2,270±ß 21Èֿ͵¤
6-8 220±ß 2Èֿ͵¤
ÇÏñ 6-8 2,030±ß 8Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 3-6-8 10,540±ß 30Èֿ͵¤
»°Ï¢Ã± 6-8-3 60,650±ß 165Èֿ͵¤

2006.05.06 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥«¥Õ¥§
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9