¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2006ǯ04·î30Æü(Æü)
µþÅÔ09R
ÇÏÃì
¥µ¥é·Ï£´ºÐ°Ê¾å 2400m ¼Ç¡¦±¦³°
01²ó¿·³ã02Æü | 02²óÅìµþ04Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 5 ¥µ¥¶¥ó¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼ ²´6 57.0 480 2 91pt 5.0 ¾®ËÒÂÀ 2:25.3 --- 33.5 ­¥­¦­¦­¥
2 3 ¥Ð¥¤¥í¥¤¥È ¥»5 57.0 468 1 199pt 1.6 Ê¡±ÊÍ´ 2:25.3 0.0 33.7 ­£­¤­¤­£
3 7 ¥È¥¦¥«¥¤¥é¥Ö ÌÆ6 54.0 480 4 46pt 12.6 ¹¬±ÑÌÀ 2:25.3 0.0 33.4 ­§­§­¦­§
4 6 ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼ ²´5 55.0 472 5 76pt 17.7 ÃÓź¸¬ 2:25.4 0.1 34.0 ­£­¢­¡­¡
5 1 ¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥à ÌÆ4 53.0 442 3 211pt 5.7 Æ£ÅÄ¿­ 2:25.9 0.6 34.2 ­¥­¥­¤­£
6 4 ¥¯¥í¥æ¥ê¥¸¥ç¥¦ ÌÆ4 51.0 484 8 28pt 31.3 °ÂÉô¹¬ 2:26.0 0.7 33.8 ­§­¨­¨­¨
7 9 ¥¢¥Þ¥Î¥µ¥¯¥·¡¼¥É ²´5 53.0 510 9 -33pt 86.1 ¼ÆÅÄÁ± 2:26.2 0.9 34.8 ­¢­£­¢­¢
8 8 ¥À¥¤¥¿¥¯¥¢¥ë¥Ó¥ó ²´6 55.0 476 7 27pt 31.1 ´äÅĹ¯ 2:26.4 1.1 34.2 ­©­©­¨­¨
9 2 ¥Æ¥¤¥¨¥à¥Æ¥ó¥é¥¤ ²´6 56.0 498 6 59pt 24.4 ÏÂÅÄε 2:31.0 5.7 39.5 ­¡­¡­¢­¥

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 5 500±ß 2Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 3 100±ß 1Èֿ͵¤
5 130±ß 2Èֿ͵¤
7 180±ß 4Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 3-5 280±ß 1Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 3-5 280±ß 1Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 3-5 140±ß 1Èֿ͵¤
3-7 260±ß 3Èֿ͵¤
5-7 400±ß 6Èֿ͵¤
ÇÏñ 5-3 1,100±ß 4Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 3-5-7 570±ß 2Èֿ͵¤
»°Ï¢Ã± 5-3-7 3,610±ß 10Èֿ͵¤

2006.04.30 ¥µ¥¶¥ó¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9