¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2006ǯ04·î02Æü(Æü)
ºå¿À09R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦±¦ 1400m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å14:35ȯÁö
01²óÊ¡Åç02Æü | 03²óÃæ»³04Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 11 ¥¨¥¤¥·¥ó¥Ç¥Ô¥å¥Æ¥£ ²´4 56.0 492 1 115pt 5.1 °ÂÆ£¾¡ 1:25.0 --- 38.2 ­¢­¢
2 9 ¥ë¥¿¥ó¥Æ¥£¡¼¥ë ²´5 56.0 462 7 92pt 14.1 ÀîÅľ­ 1:25.5 0.5 38.3 ­¥­¥
3 2 ¥Þ¥¤¥±¥ë¥Ð¥í¡¼¥º ²´5 58.0 496 5 116pt 7.5 ´äÅĹ¯ 1:25.5 0.5 37.9 ­©­©
4 8 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Ñ¥·¥ª¥ó ²´4 56.0 476 4 102pt 5.8 ¼ÆÅÄÁ± 1:25.6 0.6 38.9 ­¡­¡
5 5 ¥Ê¥ê¥¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È ÌÆ4 54.0 458 2 130pt 5.4 ¹¬±ÑÌÀ 1:25.8 0.8 38.8 ­£­¤
6 12 ¥«¥ê¥×¥½¥Ñ¥ó¥Á ²´5 57.0 466 3 84pt 5.4 ÉðË­ 1:25.8 0.8 38.9 ­£­¢
7 6 ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ÌÆ4 53.0 448 10 80pt 40.9 ¾®ËÒÂÀ 1:25.9 0.9 38.3 ­©­©
8 3 ¥Õ¥©¥í¡¼¥¶¥¦¥¤¥ó¥É ²´7 54.0 444 13 -19pt 121.2 ÏÂÅÄε 1:25.9 0.9 38.7 ­¦­§
9 10 ¥«¡¼¥à¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼ ²´6 56.0 538 6 93pt 8.0 Æ£ÅÄ¿­ 1:26.2 1.2 39.0 ­¦­¥
10 14 ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥ì¥­ ÌÆ5 53.0 432 9 92pt 16.7 Ê¡±ÊÍ´ 1:26.4 1.4 38.2 ­®­«
11 13 ¥³¥¤¥»¥è¥ª¥È¥á ÌÆ4 52.0 446 14 70pt 194.2 ÀÀµ 1:26.5 1.5 39.2 ­¦­§
12 1 ¥¹¥ê¡¼¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥° ¥»5 56.0 446 8 49pt 16.1 ËÜÅÄÍ¥ 1:26.5 1.5 38.5 ­«­­
13 4 ¥°¥ì¥¤¥·¥¢¥Ö¥ë¡¼ ÌÆ4 54.0 446 11 193pt 52.0 ĹëÀî 1:26.8 1.8 38.8 ­«­«
14 7 ¥­¥¿¥Î¥¹¥¶¥¯ ÌÆ6 53.0 460 12 32pt 80.8 ÃÓź¸¬ 1:28.2 3.2 39.9 ­«­®

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 11 510±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 2 260±ß 5Èֿ͵¤
9 460±ß 8Èֿ͵¤
11 180±ß 1Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 6-7 580±ß 1Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 9-11 4,050±ß 20Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 2-9 2,090±ß 33Èֿ͵¤
2-11 620±ß 4Èֿ͵¤
9-11 1,290±ß 17Èֿ͵¤
ÇÏñ 11-9 6,600±ß 31Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 2-9-11 8,610±ß 30Èֿ͵¤
»°Ï¢Ã± 11-9-2 48,220±ß 176Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9