¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2006ǯ03·î12Æü(Æü)
Ãæ»³10R
ÇÏÃì
¥µ¥é·Ï£´ºÐ°Ê¾å 2200m ¼Ç¡¦±¦³°
01²óÃæµþ04Æü | 01²óºå¿À06Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 3 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥â¥Ê¡¼¥¯ ²´5 57.0 476 1 136pt 1.6 ²£»³Åµ 2:14.8 --- 34.5 ­§­¦­¤­¤
2 2 ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼ ²´4 56.0 488 4 89pt 10.2 ¾¡±ºÀµ 2:14.9 0.1 35.0 ­£­£­£­£
3 8 ¥½¡¼¥æ¥¢¥Õ¥í¥¹¥È ²´5 57.0 526 2 126pt 5.2 éâ̾Àµ 2:15.0 0.2 34.8 ­¤­¤­¤­¤
4 5 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥«¥Õ¥§ ²´7 57.0 504 5 -22pt 15.0 ¸åÆ£¹À 2:15.1 0.3 34.7 ­©­©­¦­¦
5 7 ¥¹¥ë¡¼¥ì¡¼¥È ÌÆ4 54.0 454 7 86pt 22.9 µÈÅÄË­ 2:15.3 0.5 35.8 ­¢­¢­¢­¢
6 6 ¥³¥¹¥â¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë ²´6 57.0 500 6 -12pt 19.2 Æ£ÅÄ¿­ 2:15.5 0.7 35.0 ­§­¨­¦­§
7 9 ¥Ë¥·¥Î¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë ÌÆ4 54.0 432 3 116pt 7.2 ´äÅĹ¯ 2:15.5 0.7 34.9 ­¥­¥­¨­§
8 1 ¥Þ¥Á¥«¥Í¥ê¥å¥¦¥»¥¤ ²´7 57.0 544 8 -5pt 54.7 ÌÚȨ½é 2:15.5 0.7 34.9 ­¦­¦­¨­§
9 4 ¥»¥¤¥¦¥ó¥Ë¥à¥«¥¦ ²´4 56.0 506 9 168pt 76.8 ÅÄÃæ¹ä 2:15.7 0.9 37.3 ­¡­¡­¡­¡

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 3 160±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 2 190±ß 4Èֿ͵¤
3 100±ß 1Èֿ͵¤
8 130±ß 2Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 2-3 690±ß 2Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 2-3 660±ß 3Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 2-3 260±ß 3Èֿ͵¤
2-8 535±ß 8Èֿ͵¤
3-8 160±ß 1Èֿ͵¤
ÇÏñ 3-2 970±ß 3Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 2-3-8 820±ß 3Èֿ͵¤
»°Ï¢Ã± 3-2-8 3,290±ß 7Èֿ͵¤

2006.03.12 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥â¥Ê¡¼¥¯
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9