¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2006ǯ02·î26Æü(Æü)
Ãæ»³11R
ÇÏÃì
¥µ¥é·Ï£´ºÐ°Ê¾å 1800m ¼Ç¡¦±¦
01²óºå¿À02Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 6 ¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥²¡¼¥à ²´7 59.0 484 6 259pt 15.4 ÅÄÃæ¾¡ 1:48.9 --- 35.6 ­¡­¡­¡­¡
2 1 ¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼ ²´5 58.0 534 1 312pt 2.1 ¥Ç¥à¡¼ 1:49.7 0.8 36.3 ­¢­¢­¢­¢
3 12 ¥¨¥¢¥á¥µ¥¤¥¢ ÌÆ4 55.0 466 4 453pt 8.2 ÉðË­ 1:50.0 1.1 36.3 ­¢­¢­£­£
4 9 ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ ²´5 57.0 458 2 305pt 5.3 Ê¡±ÊÍ´ 1:50.0 1.1 36.0 ­¦­¥­¥­¥
5 10 ¥À¥ó¥¹¥¤¥ó¥¶¥â¥¢ ²´4 56.0 502 5 183pt 9.8 éâ̾Àµ 1:50.2 1.3 36.0 ­¨­¨­¨­¦
6 7 ¥«¥ó¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥¹¥È ²´7 57.0 472 10 190pt 43.8 ²£»³Åµ 1:50.4 1.5 36.8 ­¤­¤­£­£
7 4 ¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼ ²´7 57.0 492 12 69pt 220.9 Ë̼¹¨ 1:50.5 1.6 36.5 ­¥­¥­¥­¦
8 2 ¥°¥ì¥¤¥È¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ²´5 57.0 462 8 162pt 24.4 ¹¬±ÑÌÀ 1:50.5 1.6 36.4 ­©­¨­¨­©
9 3 ¥ô¥£¡¼¥¿¥í¡¼¥¶ ²´6 58.0 482 7 201pt 22.5 Ãæ´Ü±Ñ 1:50.5 1.6 36.6 ­¦­¥­¥­¦
10 8 ¥æ¥­¥Î¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë ²´9 57.0 474 11 168pt 133.9 ÆâÅÄÇî 1:50.6 1.7 36.2 ­©­¬­«­ª
11 5 ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯ ²´5 59.0 492 3 289pt 6.1 ¥Ú¥ê¥¨ 1:50.8 1.9 36.5 ­©­«­«­¬
12 11 ¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯ ²´6 57.0 480 9 272pt 37.3 ¥Ð¥ë¥¸ 1:52.3 3.4 38.2 ­©­¨­¨­ª

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 6 1,540±ß 6Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 1 130±ß 1Èֿ͵¤
6 300±ß 6Èֿ͵¤
12 200±ß 3Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 1-5 520±ß 2Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 1-6 1,580±ß 5Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 1-6 530±ß 5Èֿ͵¤
1-12 400±ß 3Èֿ͵¤
6-12 1,830±ß 26Èֿ͵¤
ÇÏñ 6-1 5,300±ß 21Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 1-6-12 4,410±ß 15Èֿ͵¤
»°Ï¢Ã± 6-1-12 34,840±ß 116Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9