¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2000ǯ06·î19Æü(·î)
Åìµþ10R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦º¸ 1800m ¥µ¥é·Ï4ºÐ 900Ëü²¼ (º®¹ç)(ÆÃ»Ø) ¥Ï¥ó¥Ç
01²óÈ¡´Û03Æü | 03²óºå¿À01Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 7 ¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ²´3 54.0 516 2 pt 5.6 µÈÅÄË­ 1:48.6 --- 34.0 ­£­£­£
2 1 ¥¸¥§¥ß¡¼¥É¥ì¥¹ ÌÆ3 53.0 424 4 pt 9.6 ²¬Éô¹¬ 1:48.8 0.2 34.3 ­¢­¢­¢
3 2 ¥Õ¥µ¥¤¥Á¥é¥ó¥Ï¡¼¥È ²´3 54.0 466 1 pt 1.8 ÅÄÃæ¾¡ 1:49.2 0.6 34.5 ­£­£­£
4 9 ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¦¥¤¥ó ²´3 53.0 480 7 pt 20.0 ¸åÆ£¹À 1:49.3 0.7 34.5 ­¥­¥­¥
5 6 ¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¥ó ²´3 53.0 494 9 pt 27.6 ¥µ¥ó¥Á 1:49.4 0.8 34.3 ­¨­©­ª
6 4 ¥Ö¡¼¥±¥Ö¥é¥ó ÌÆ3 51.0 448 3 pt 9.2 Ë̼¹¨ 1:49.6 1.0 34.7 ­¨­§­¨
7 5 ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥­¥é¥ê ÌÆ3 52.0 420 5 pt 9.9 ¹¾ÅÄ¾È 1:49.6 1.0 34.8 ­¥­¥­¥
8 3 ¥¿¥Þ¥â¥É¥ó ²´3 52.0 518 10 36pt 34.3 Ãæ´Ü±Ñ 1:49.8 1.2 34.9 ­¥­§­¨
9 8 ¥±¡¼¥¸¡¼¥¸¥§¥Ã¥È ²´3 52.0 500 6 pt 18.7 µÆÂôδ 1:49.9 1.3 35.1 ­ª­ª­¥
10 10 ¥¿¥«¥é¥Æ¥¤¥ª¡¼ ¥»3 53.0 462 8 -8pt 25.5 éâ̾Àµ 1:50.0 1.4 35.6 ­¡­¡­¡

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 7 560±ß 2Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 1 190±ß 5Èֿ͵¤
2 110±ß 1Èֿ͵¤
7 160±ß 2Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 1-7 1,840±ß 9Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 1-7 2,570±ß 9Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 1-2 360±ß 4Èֿ͵¤
1-7 730±ß 10Èֿ͵¤
2-7 260±ß 1Èֿ͵¤

2000.06.19 ¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9