¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2000ǯ04·î29Æü(ÅÚ)
Åìµþ09R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦º¸ 2300m ¥µ¥é·Ï5ºÐ¾å ¥ª¡¼¥×¥ó (º®¹ç)[»ØÄê] ¥Ï¥ó¥Ç
01²óÊ¡Åç03Æü | 03²óµþÅÔ03Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 7 ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥É¥È¥¦ ²´4 57.0 502 1 pt 1.5 °ÂÅĹ¯ 2:18.5 --- 35.5 ­¥­¤­£­£
2 2 ¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥× ²´5 53.0 416 6 pt 27.0 Ë̼¹¨ 2:18.7 0.2 35.1 ­¦­¦­¦­¦
3 3 ¥Û¥Ã¥È¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È ¥»4 54.0 456 2 -143pt 4.1 éâ̾Àµ 2:19.0 0.5 36.6 ­¡­¡­¡­¡
4 4 ¥È¥¦¥«¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È ¥»4 54.0 466 3 pt 6.8 ¾®ÎÓ½ß 2:19.1 0.6 36.2 ­¢­¢­¢­¢
5 1 ¥·¥å¥Ú¥ë¥Î¡¼¥ô¥¡ ¥»5 52.0 464 7 pt 27.6 ¾¾±Ê´´ 2:19.2 0.7 36.0 ­£­£­£­¤
6 6 ¥¼¥ó¥Î¥¯¥ê¡¼¥¯ ²´5 50.0 442 8 pt 62.7 µÈÅÄË­ 2:19.4 0.9 35.6 ­¦­§­§­¨
7 8 ¥«¥ï¥­¥¿¥Þ¥¹¥é¥ª ²´5 51.0 482 9 pt 135.8 ¹¾ÅÄ¾È 2:19.7 1.2 36.2 ­¨­¨­¨­¦
8 5 ¥­¥ó¥·¥ç¡¼¥Æ¥¬¥é ²´4 53.0 460 5 pt 23.9 Æ£ÅÄ¿­ 2:20.0 1.5 36.7 ­¤­¤­¥­¥
9 9 ¥Þ¥ê¥¢¥¸¥å¥À¥à¡¼¥ë ²´6 55.0 464 4 pt 11.5 ¼ÆÅÄÁ± 2:21.8 3.3 37.9 ­¨­¨­¨­¨

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 7 150±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 2 240±ß 5Èֿ͵¤
3 140±ß 3Èֿ͵¤
7 110±ß 1Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 2-7 1,530±ß 6Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 2-7 1,535±ß 6Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 2-3 890±ß 13Èֿ͵¤
2-7 540±ß 6Èֿ͵¤
3-7 180±ß 1Èֿ͵¤

2000.04.29 ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥É¥È¥¦
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9