¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2000ǯ10·î15Æü(Æü)
µþÅÔ09R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦±¦¡¦³° 2400m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å 1600Ëü²¼ (º®¹ç)(ÆÃ»Ø) ÊÌÄê14:20ȯÁö
03²óÊ¡Åç06Æü | 05²óÅìµþ04Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 3 ¥µ¥ó¥¨¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹ ²´4 57.0 496 6 -109pt 15.5 ¾¾±Ê´´ 2:22.6 --- 35.4 ­¢­¢­¢­¢
2 5 ¥Õ¥í¥ó¥¿¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯ ²´4 57.0 466 4 0pt 8.6 ¹â¶¶Î¼ 2:23.9 1.3 34.9 ­£­¤­¤­¤
3 8 ¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó ÌÆ5 55.0 482 1 0pt 1.9 °ÂÆ£¾¡ 2:24.1 1.5 34.7 ­§­§­¥­¥
4 1 ¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹ ²´6 56.0 486 8 0pt 54.2 ¼ËÜÁ± 2:24.2 1.6 35.4 ­£­£­£­£
5 4 ¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥£¥¢¥é ÌÆ4 55.0 470 2 0pt 3.6 Æ£ÅÄ¿­ 2:24.2 1.6 34.6 ­¨­¨­¨­¨
6 6 ¥ß¥Ä¥ë¥ê¥å¥¦¥Û¥¦ ²´5 56.0 446 5 0pt 9.6 ¸åÆ£¹À 2:24.8 2.2 35.4 ­¥­¥­¥­¥
7 2 ¥¿¥¤¥­¥Ý¡¼¥é ÌÆ4 55.0 480 3 0pt 8.2 Ê¡±ÊÍ´ 2:25.2 2.6 39.5 ­¡­¡­¡­¡
8 7 ¥¿¥Þ¥â¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É ²´5 56.0 504 7 0pt 46.0 ¾®¸¶µÁ 2:25.7 3.1 36.3 ­¥­¥­¥­¥

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 3 1,535±ß 6Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 3 310±ß 6Èֿ͵¤
5 190±ß 3Èֿ͵¤
8 120±ß 1Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 3-5 5,460±ß 16Èֿ͵¤

2000.10.15 ¥µ¥ó¥¨¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9