¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2000ǯ10·î08Æü(Æü)
Åìµþ11R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦º¸ 1800m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å ¥ª¡¼¥×¥ó (¹ñºÝ)(»ØÄê) ÊÌÄê15:35ȯÁö
03²óÊ¡Åç04Æü | 04²óµþÅÔ02Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 6 ¥È¥¥¥Ê¥ó¥Æ ²´5 57.0 516 4 pt 5.7 ¹¬±ÑÌÀ 1:46.1 --- 34.0 ­«­¨­§
2 5 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥«¥¤¥¶¡¼ ²´4 57.0 452 5 pt 9.0 ¸åÆ£¹À 1:46.1 0.0 34.2 ­§­¥­¥
3 9 ¥¨¥¤¥·¥ó¥­¥ã¥á¥í¥ó ²´4 57.0 468 8 pt 31.7 éâ̾Àµ 1:46.2 0.1 34.7 ­¡­¡­¡
4 2 ¥¤¡¼¥°¥ë¥«¥Õ¥§ ²´3 57.0 464 6 301pt 12.4 ÅÄÃæ¾¡ 1:46.4 0.3 34.5 ­¤­¥­¥
5 10 ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ü¥¹ ²´5 57.0 482 1 427pt 3.7 ¹¾ÅÄ¾È 1:46.4 0.3 34.2 ­§­¨­©
6 1 ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ù¥Ã¥È ²´6 58.0 430 11 pt 59.2 µÆÂôδ 1:46.5 0.4 34.8 ­¤­£­¢
7 4 ¥ß¥Ã¥­¡¼¥À¥ó¥¹ ²´4 57.0 490 3 pt 4.3 º´Æ£Å¯ 1:46.6 0.5 34.3 ­©­ª­©
8 8 ¥Þ¥Á¥«¥Í¥­¥ó¥Î¥Û¥· ²´4 58.0 526 2 pt 4.0 ²¬Éô¹¬ 1:47.2 1.1 35.1 ­¤­¥­§
9 11 ¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Î¥¢ ²´5 57.0 470 7 pt 15.6 ³ÑÅŸ 1:47.4 1.3 35.7 ­¢­£­¢
10 3 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥×¥é¥Á¥Ê¥à ²´4 57.0 460 10 pt 54.6 ¾¡±ºÀµ 1:48.0 1.9 36.3 ­¢­¢­¢
11 7 ¥Þ¥Á¥«¥Í¥Û¥¯¥·¥ó ²´3 55.0 474 9 pt 44.8 ¼ÆÅÄÁ± 1:48.0 1.9 35.5 ­©­«­«

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 6 570±ß 4Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 5 330±ß 5Èֿ͵¤
6 210±ß 4Èֿ͵¤
9 730±ß 8Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 5-6 2,535±ß 14Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 5-6 2,660±ß 13Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 5-6 1,020±ß 15Èֿ͵¤
5-9 3,390±ß 35Èֿ͵¤
6-9 2,360±ß 26Èֿ͵¤

2000.10.08 ¥È¥¥¥Ê¥ó¥Æ
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9