¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2001ǯ10·î21Æü(Æü)
Åìµþ03R
ÇÏÃì
¥À¡¼¥È¡¦º¸ 1400m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å 500Ëü²¼ [»ØÄê] ÊÌÄê10:50ȯÁö
03²ó¿·³ã08Æü | 04²óµþÅÔ06Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 9 ¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¼ ÌÆ4 55.0 476 7 pt 18.6 Àкêδ 1:25.5 --- 36.8 ­©­©
2 7 ¥Ï¥ì¥ë¥ä¥µ¥ó¥Ç¡¼ ²´3 55.0 456 1 -74pt 2.5 ²¬Éô¹¬ 1:25.6 0.1 38.4 ­¢­¢
3 12 ¥¯¥é¥¦¥ó¥Ð¥Ã¥Ï ²´3 55.0 516 8 -70pt 21.2 ÅÄÃæ¾¡ 1:25.8 0.3 38.4 ­¤­¤
4 1 ¥½¥í¥â¥ó¥·¥Á¡¼ ²´5 56.0 470 4 0pt 10.3 ²ÃƣϠ1:25.8 0.3 36.4 ­®­®
5 14 ¥ä¥¯¥â¥Þ¡¼¥­¥å¥ê¡¼ ²´4 57.0 512 5 pt 11.4 µÆÂôδ 1:25.9 0.4 38.1 ­§­¦
6 4 ¥Õ¡¼¥Æ¥ó¥¹¥Þ¥¤¥ë ²´3 55.0 488 11 pt 42.3 ¾¡±ºÀµ 1:26.0 0.5 37.1 ­¬­«
7 5 ¥¦¥¤¥ó¥­¥é¥ê ²´4 57.0 492 12 pt 56.4 ¼Åİì 1:26.2 0.7 37.3 ­­­«
8 3 ¥Ó¥Ã¥°¥ï¡¼¥¸¥Ö ²´4 57.0 494 6 pt 16.7 ÅÄÌÌÌÚ 1:26.3 0.8 38.9 ­¤­¤
9 8 ¥È¡¼¥»¥ó¥×¥ê¥ó¥¹ ²´3 55.0 478 9 pt 27.4 ²£»³Åµ 1:26.5 1.0 37.9 ­ª­©
10 13 ¥¿¥«¥ß¥³¥¿¥ó ÌÆ4 55.0 446 10 0pt 41.2 ¾®Ì 1:26.5 1.0 38.3 ­§­§
11 6 ¥È¥Ã¥×¥¯¥ë¡¼¥º ²´4 57.0 478 2 pt 3.8 ¼ÆÅÄÁ± 1:26.6 1.1 39.4 ­¢­¢
12 2 ¥­¥ã¥ó¥Î¥Ã¥È¥ë¡¼¥º ²´5 53.0 510 3 pt 7.0 ÅÄÅèæÆ 1:26.7 1.2 39.6 ­¡­¡
13 11 ¥È¥¯¥Î¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼ ²´3 53.0 456 14 pt 211.9 ÎëÍèľ 1:26.9 1.4 38.0 ­ª­«
14 10 ¥á¥¤¥¹¥ó¥«¥¤¥« ²´3 55.0 460 13 pt 78.7 ¶¿¸¶ÍÎ 1:26.9 1.4 38.7 ­¦­§

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 9 1,860±ß 7Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 7 160±ß 2Èֿ͵¤
9 460±ß 7Èֿ͵¤
12 610±ß 8Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 5-6 1,580±ß 7Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 7-9 2,590±ß 10Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 7-9 1,020±ß 10Èֿ͵¤
7-12 1,330±ß 15Èֿ͵¤
9-12 4,350±ß 51Èֿ͵¤

2001.10.21 ¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¼
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9