¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2000ǯ05·î20Æü(ÅÚ)
Åìµþ07R
ÇÏÃì
¥À¡¼¥È¡¦º¸ 1400m ¥µ¥é·Ï4ºÐ 500Ëü²¼ (ÆÃ»Ø) ÇÏÎð
02²óÃæµþ01Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 9 ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥Ð¡¼ ÌÆ3 53.0 462 2 pt 3.7 ¼ÆÅÄÁ± 1:24.9 --- 36.7 ­£­£
2 8 ¥Ç¥ë¥Þ¥¢¥Ù¥ó¥Ì ÌÆ3 53.0 390 11 pt 96.2 ¥µ¥ó¥Á 1:25.1 0.2 36.4 ­§­§
3 3 ¥¯¥í¥Ã¥µ¥ó¥É¥é ÌÆ3 53.0 464 1 pt 2.1 ¾¡±ºÀµ 1:25.2 0.3 37.6 ­¡­¡
4 7 ¥µ¥¯¥é¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤ ²´3 55.0 414 12 pt 104.8 µÆÂôδ 1:25.3 0.4 36.2 ­ª­­
5 5 ¥«¥Ä¥è¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë ²´3 55.0 472 4 pt 13.4 ²¬Éô¹¬ 1:25.4 0.5 36.5 ­ª­ª
6 14 ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥í¥É¥ê¥´ ²´3 55.0 458 3 -21pt 5.6 »Í°ÌÍÎ 1:25.4 0.5 37.8 ­¢­¢
7 4 ¥¤¥ë¥Ð¥Á¥ª ÌÆ3 53.0 458 8 pt 33.9 ÉðË­ 1:25.6 0.7 36.6 ­ª­ª
8 10 ¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¥º¥Ï¡¼¥È ÌÆ3 52.0 418 5 pt 16.0 ÆóËÜÌø 1:25.7 0.8 37.0 ­§­§
9 6 ¥¿¥ä¥¹¥µ¥¶¥ó¥« ²´3 55.0 482 9 pt 34.5 ²ÏÆâÍÎ 1:25.8 0.9 37.7 ­£­£
10 2 ¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¥â¥¢ ²´3 55.0 416 7 pt 27.7 ¸åÆ£¹À 1:25.9 1.0 37.5 ­¥­¥
11 1 ¥°¥ê¡¼¥à¥¹¥Æ¡¼¥¸ ÌÆ3 53.0 482 6 pt 21.2 ¼ÆÅÄ̤ 1:26.0 1.1 37.2 ­§­§
12 13 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È ²´3 55.0 432 14 pt 186.1 ¸«Âô¾ù 1:26.2 1.3 37.7 ­¥­¦
13 12 ¥ì¥Ã¥¯¥ì¥¹¥é¥ó ²´3 55.0 474 10 -88pt 52.3 ¾®Ì 1:27.3 2.4 38.3 ­ª­ª
14 11 ¥­¥ó¥°¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É ²´3 55.0 526 13 pt 166.1 Àкêδ 1:27.4 2.5 37.3 ­®­®

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 9 370±ß 2Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 3 130±ß 1Èֿ͵¤
8 1,170±ß 11Èֿ͵¤
9 140±ß 2Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 5-6 5,970±ß 18Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 8-9 12,510±ß 29Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 3-8 2,430±ß 28Èֿ͵¤
3-9 260±ß 1Èֿ͵¤
8-9 2,710±ß 29Èֿ͵¤

2000.05.20 ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥Ð¡¼
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9