¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2005ǯ09·î25Æü(Æü)
Ãæ»³11R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦±¦¡¦³° 2200m ¥µ¥é·Ï3ºÐ¾å ¥ª¡¼¥×¥ó15:35ȯÁö
02²ó»¥ËÚ06Æü | 04²óºå¿À06Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 10 ¥Û¥ª¥­¥Ñ¥¦¥§¡¼¥Ö ²´4 57.0 488 4 207pt 5.9 ¸åÆ£¹À 2:16.7 --- 34.4 ­¤­¤­£­¢
2 1 ¥°¥é¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼ ²´5 57.0 478 2 224pt 4.9 ¾¡±ºÀµ 2:16.7 0.0 34.1 ­¤­¤­©­¦
3 5 ¥¨¥ë¥Î¥ô¥¡ ÌÆ6 55.0 468 6 201pt 6.8 ÅÄÃæ¾¡ 2:16.8 0.1 34.3 ­§­¨­¨­¦
4 6 ¥Á¥ã¥¯¥é ²´5 57.0 476 5 197pt 6.5 ¼ÆÅÄÁ± 2:17.0 0.3 34.7 ­§­§­£­¤
5 8 ¥ô¥£¡¼¥¿¥í¡¼¥¶ ²´5 57.0 470 1 159pt 3.4 éâ̾Àµ 2:17.0 0.3 34.6 ­¤­¤­¥­¤
6 7 ¥³¥¤¥ó¥È¥¹ ²´7 57.0 530 3 223pt 5.1 Æ£²¬Í¤ 2:17.1 0.4 34.9 ­¢­¢­¢­¡
7 3 ¥«¥¼¥Ë¥Õ¥«¥ì¥Æ ²´6 57.0 476 8 78pt 60.0 ¹¾ÅÄ¾È 2:17.3 0.6 34.9 ­¢­£­¥­¦
8 4 ¥«¥Ê¥Ï¥é¥É¥é¥´¥ó ²´7 57.0 482 7 142pt 17.4 µÈÅÄË­ 2:17.3 0.6 34.6 ­ª­ª­©­¦
9 9 ¥ä¥Þ¥Î¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É ²´6 57.0 518 9 -60pt 80.5 Ãæ´Ü±Ñ 2:17.7 1.0 35.3 ­§­¨­¥­¦
10 2 ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥·¥ã¡¼¥¯ ²´7 57.0 478 10 48pt 154.3 ÂçÀ¾Ä¾ 2:17.8 1.1 35.7 ­¡­¡­¡­¢

¢¡·ë²Ì¢¡
ñ¾¡ 10 590±ß 4Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 1 170±ß 2Èֿ͵¤
5 210±ß 5Èֿ͵¤
10 220±ß 6Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 1-8 1,330±ß 6Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 1-10 1,410±ß 7Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 1-5 510±ß 9Èֿ͵¤
1-10 590±ß 10Èֿ͵¤
5-10 740±ß 15Èֿ͵¤
ÇÏñ 10-1 2,850±ß 14Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 1-5-10 2,950±ß 16Èֿ͵¤
»°Ï¢Ã± 10-1-5 15,790±ß 78Èֿ͵¤

©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9