¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2001ǯ11·î03Æü(ÅÚ)
Åìµþ07R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦º¸ 1800m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å 500Ëü²¼ (º®¹ç)(ÆÃ»Ø) ÊÌÄê
03²óÊ¡Åç03Æü | 05²óµþÅÔ01Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 5 ¥¦¥¤¥ó¥·¥å¥Ê¥¤¥È ²´3 55.0 502 1 198pt 1.2 ²¬Éô¹¬ 1:49.5 --- 34.5 ­£­£­£
2 4 ¥·¥ó¥Ü¥ê¥ê¥·¥¦¥¹ ²´5 56.0 474 2 154pt 8.1 ÅÄÃæ¾¡ 1:49.6 0.1 34.4 ­§­§­¥
3 8 ¥é¥Ã¥­¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼ ¥»5 56.0 460 4 pt 17.6 µÆÂôδ 1:49.8 0.3 34.8 ­¤­£­£
4 6 ¥·¥ç¥³¥Ã¥È ÌÆ4 55.0 450 5 pt 25.1 ÅÄÌÌÌÚ 1:50.0 0.5 34.5 ­¦­§­¨
5 1 ¥­¥ß¥Ö¥é¥ó¥É ÌÆ5 54.0 440 7 pt 28.5 ¶¿¸¶ÍÎ 1:50.1 0.6 34.9 ­¥­¥­¥
6 7 ¥±¥¤¥ª¡¼¥Ð¥È¥ë ²´3 55.0 490 8 pt 35.1 ÈËÅÄ·ò 1:50.1 0.6 35.4 ­¢­¢­¢
7 3 ¥¢¥¿¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥é¥à ÌÆ3 53.0 458 9 pt 93.2 Àкêδ 1:50.7 1.2 36.0 ­¡­¡­¡
8 9 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¡¼¥ê¥¢¥ó ÌÆ3 53.0 460 3 pt 11.5 ¹¾ÅÄ¾È 1:50.7 1.2 35.5 ­§­¥­¥
9 2 ¥¢¥É¥é¥¤¥Ê¡¼ ²´4 57.0 474 6 47pt 25.5 ¾¡±ºÀµ 1:53.1 3.6 37.6 ­©­©­¨

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 5 120±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 4 140±ß 2Èֿ͵¤
5 100±ß 1Èֿ͵¤
8 180±ß 4Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 4-5 330±ß 2Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 4-5 350±ß 1Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 4-5 170±ß 1Èֿ͵¤
4-8 610±ß 9Èֿ͵¤
5-8 310±ß 3Èֿ͵¤

2001.11.03 ¥¦¥¤¥ó¥·¥å¥Ê¥¤¥È
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9