¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2004ǯ06·î26Æü(ÅÚ)
È¡´Û08R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦±¦ 1800m ¥µ¥é·Ï3ºÐ¾å 500Ëü²¼ (ÆÃ»Ø) ÊÌÄê
02²óÊ¡Åç03Æü | 03²óºå¿À03Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 11 ¥¸¥§¥ë¥½¥ß¡¼¥Ê ÌÆ4 55.0 466 5 145pt 7.2 ²£»³Åµ 1:49.8 --- 36.7 ­£­¢­¢­¢
2 12 ¥»¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¨¥ó¥Ú¥é ²´5 57.0 458 9 5pt 52.4 ËÜÅÄÍ¥ 1:49.8 0.0 36.6 ­¢­¢­¢­¢
3 6 ¥Î¥Ã¥È¥®¥ë¥Æ¥£¡¼ ²´5 57.0 510 6 pt 15.3 ¾¾±Ê´´ 1:50.0 0.2 36.3 ­¥­¥­¥­¥
4 8 ¥Ð¥ó¥Ö¥È¥ó¥á¡¼¥ë ²´4 57.0 480 1 99pt 2.8 ¿Ü³­¾° 1:50.0 0.2 37.0 ­¡­¡­¡­¡
5 3 No Data 04 57.0 502 4 85pt 2.8 ÌÚȨ½é 1:50.2 0.4 36.4 ­§­§­§­¥
6 2 ¥È¥¦¥«¥¤¥Ï¥Ã¥¹¥ë ²´3 54.0 454 3 102pt 6.2 Æ£ÅÄ¿­ 1:50.6 0.8 37.2 ­£­¤­¤­¤
7 9 ¥«¥Ä¥è¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤ ²´4 57.0 450 7 6pt 43.5 ²¬Éô¹¬ 1:50.8 1.0 36.9 ­¬­«­¨­¨
8 1 ¥á¥¸¥í¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼ ²´7 55.0 506 8 81pt 45.6 Àж¶æû 1:51.0 1.2 37.4 ­¥­¥­¥­¥
9 10 ¥­¥»¥­¥¹¥º¥« ²´5 54.0 450 2 190pt 3.4 Æî°æÂç 1:51.4 1.6 37.5 ­«­«­¨­¨
10 4 ¥ï¥ó¥À¡¼¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å ÌÆ4 52.0 418 11 59pt 83.1 ¾¾²¬Àµ 1:51.5 1.7 37.5 ­¨­¨­«­«
11 7 ¥ì¥¤¥Ê¥»¥ì¥½ ÌÆ3 52.0 422 12 8pt 172.7 ÉþÉôÌÐ 1:51.9 2.1 37.7 ­ª­ª­¬­«
12 5 ¥µ¥ó¥Ç¡¼¥à¥µ¥· ²´3 54.0 470 10 pt 65.3 ÀÆÆ£Àµ 1:52.2 2.4 38.3 ­¨­¨­¨­¨

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 11 720±ß 5Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 6 430±ß 6Èֿ͵¤
11 250±ß 5Èֿ͵¤
12 990±ß 8Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 8-8 8,130±ß 18Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 11-12 10,700±ß 23Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 6-11 1,510±ß 15Èֿ͵¤
6-12 5,000±ß 37Èֿ͵¤
11-12 2,990±ß 24Èֿ͵¤
ÇÏñ 11-12 18,210±ß 44Èֿ͵¤
»°Ï¢Ê£ 6-11-12 34,990±ß 74Èֿ͵¤

2004.06.26 ¥¸¥§¥ë¥½¥ß¡¼¥Ê
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9