¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2001ǯ10·î06Æü(ÅÚ)
µþÅÔ10R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦±¦¡¦³° 2400m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å 1000Ëü²¼ (º®¹ç)(ÆÃ»Ø) ÊÌÄê
03²ó¿·³ã03Æü | 04²óÅìµþ01Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 10 ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¥µ¥ó¥Ç¡¼ ²´5 57.0 522 1 pt 1.6 ²ÏÆâÍÎ 2:24.0 --- 37.0 ­¥­¥­£­£
2 7 ¥¿¥Ë¥Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È ²´3 55.0 438 9 pt 39.2 ¾¾±Ê´´ 2:24.1 0.1 36.8 ­©­©­¥­¥
3 1 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È ¥»3 55.0 524 10 pt 67.0 ÏÂÅÄε 2:24.3 0.3 37.2 ­¦­¥­£­£
4 13 ¥Þ¥ë¥Ö¥Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë ²´5 56.0 480 4 pt 11.4 ÃÓź¸¬ 2:24.3 0.3 36.8 ­£­¢­¨­§
5 4 ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥·¥Á¡¼ ²´4 57.0 470 2 239pt 5.2 Æ£ÅÄ¿­ 2:24.4 0.4 36.8 ­ª­ª­©­§
6 8 ¥È¥¦¥«¥¤¥ê¥¶¡¼¥Ö ²´5 56.0 500 6 0pt 17.4 Ê¡±ÊÍ´ 2:24.7 0.7 38.0 ­¡­¡­¡­¡
7 9 ¥á¥¸¥í¥À¡¼¥¦¥£¥ó ²´6 56.0 444 5 pt 16.9 ¾å¼ÍÎ 2:24.8 0.8 37.0 ­«­«­ª­ª
8 12 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥·¥å¡¼¥È ²´3 55.0 484 7 pt 24.8 ½©»³¿¿ 2:25.4 1.4 37.9 ­¨­¨­¥­ª
9 2 ¥¢¥°¥Í¥¹¥¹¥È¡¼¥à ²´3 55.0 490 8 pt 35.5 Æâ»³Àµ 2:25.5 1.5 38.8 ­£­¢­¢­¢
10 11 ¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ ¥»3 55.0 482 11 pt 80.9 ËÜÅÄÍ¥ 2:25.8 1.8 37.3 ­®­®­®­¬
11 6 ¥Á¥¿¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼ ²´4 57.0 480 3 pt 10.2 ³ÑÅŸ 2:26.0 2.0 38.4 ­¬­¬­ª­§
12 5 ¥²¥¤¥ê¡¼¥¶¥×¥é¥¤¥É ²´6 56.0 480 14 pt 191.4 °ÂÅĹ¯ 2:26.6 2.6 39.2 ­¦­§­¥­¦
13 3 ¥¸¥ó¥ï¥é¥Ù¥¦¥¿ ²´4 57.0 526 12 pt 85.6 Éð¹¬»Í 2:26.9 2.9 38.7 ­­­­­­­¬
14 14 ¥¹¥¿¡¼¥¢¥é¥¤¥ó ÌÆ3 53.0 470 13 pt 130.5 ÀÀµ 2:29.2 5.2 40.8 ­¢­¢­¬­®

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 10 160±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 1 1,220±ß 11Èֿ͵¤
7 610±ß 9Èֿ͵¤
10 110±ß 1Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 5-6 790±ß 3Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 7-10 2,860±ß 9Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 1-7 11,080±ß 63Èֿ͵¤
1-10 1,670±ß 16Èֿ͵¤
7-10 1,210±ß 11Èֿ͵¤

2001.10.06 ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¥µ¥ó¥Ç¡¼
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9