¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2001ǯ10·î06Æü(ÅÚ)
Åìµþ10R
ÇÏÃì
¥À¡¼¥È¡¦º¸ 1600m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å 1000Ëü²¼ [»ØÄê] ÊÌÄê
03²ó¿·³ã03Æü | 04²óµþÅÔ01Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 8 ¥¿¥±¥Ç¥ó¥¸¥å¥ê¥¢¥¹ ²´3 55.0 478 4 pt 8.5 Àкêδ 1:35.9 --- 35.8 ­ª­§
2 14 ¥À¥¤¥¿¥¯¥®¥ó¥¬ ²´5 56.0 490 3 pt 8.0 ¸åÆ£¹À 1:36.3 0.4 35.9 ­«­©
3 11 ¥¿¥Þ¥â¥¢¥Ô¡¼¥ë ²´4 57.0 502 1 pt 2.7 ¼ÆÅÄÁ± 1:36.6 0.7 37.0 ­£­£
4 10 ¥é¥«¥ó ²´6 56.0 512 7 pt 17.7 µÆÂôδ 1:36.6 0.7 36.7 ­¥­¤
5 1 ¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Ï¡¼¥Ð¡¼ ²´4 57.0 496 5 28pt 8.6 ÅÄÃæ¾¡ 1:36.9 1.0 37.7 ­¡­¡
6 6 ¥ä¥ï¥¿¥»¥Ö¥ó ²´6 56.0 496 2 pt 4.3 ²¬Éô¹¬ 1:37.1 1.2 36.4 ­¯­­
7 13 ¥Ë¥·¥Î¥¢¥é¥¦¥ó¥É ²´4 57.0 482 10 pt 41.7 ÅÄÃæ¹ä 1:37.2 1.3 37.3 ­¤­¤
8 16 ¥È¡¼¥»¥ó¥Î¡¼¥¹¥é¥ó ²´3 55.0 470 8 pt 18.7 ¼Åİì 1:37.2 1.3 36.7 ­«­«
9 5 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Á¥ã¥ó¥× ²´4 57.0 498 6 pt 15.0 éâ̾Àµ 1:37.4 1.5 38.0 ­¢­¢
10 4 ¥à¡¼¥ó¥¯¥é¥Õ¥È ²´5 56.0 476 12 pt 46.8 ¶¿¸¶ÍÎ 1:37.5 1.6 37.4 ­§­§
11 7 ¥¦¥¤¥¹¥­¡¼¥È¥¥¥Ç¥¤ ²´3 55.0 444 11 pt 42.9 º£ÌîÃé 1:37.6 1.7 36.8 ­¯­¯
12 2 ¥Ê¥¤¥È¥µ¥ó¥¿¥ó¥À¡¼ ²´3 55.0 498 15 19pt 145.5 ¾®Ì 1:38.3 2.4 37.9 ­§­©
13 3 ¥Î¥Ü¥¹¥«¥¤ ²´4 57.0 500 14 pt 130.5 ²£»³Åµ 1:38.3 2.4 38.5 ­¥­¤
14 9 ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È ²´5 56.0 500 16 pt 400.9 ²£»³µÁ 1:38.3 2.4 37.6 ­®­­
15 12 ¥·¥ë¥¯¥¢¥É¥ß¥é¥ë ²´5 56.0 500 13 pt 63.2 ³á¹¸·¼ 1:38.9 3.0 38.4 ­«­«
16 15 ¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á ²´4 57.0 500 9 pt 26.5 ¹¾ÅÄ¾È 1:39.8 3.9 38.9 ­§­¯

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 8 850±ß 4Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 8 220±ß 4Èֿ͵¤
11 120±ß 1Èֿ͵¤
14 200±ß 3Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 4-7 2,420±ß 10Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 8-14 3,420±ß 14Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 8-11 430±ß 2Èֿ͵¤
8-14 1,090±ß 12Èֿ͵¤
11-14 440±ß 3Èֿ͵¤

2001.10.06 ¥¿¥±¥Ç¥ó¥¸¥å¥ê¥¢¥¹
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9