¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2000ǯ06·î19Æü(·î)
È¡´Û11R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦±¦ 1200m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å 900Ëü²¼ (º®¹ç)[»ØÄê] ¥Ï¥ó¥Ç
04²óÅìµþ01Æü | 03²óºå¿À01Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 5 ¥¹¥ê¡¼¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼ ²´4 55.0 504 3 pt 5.7 ¾¾±Ê´´ 1:09.7 --- 34.2 ­«­«
2 8 ¥é¥ó¥É¥¢¥Ð¥í¥ó ²´4 57.5 482 2 74pt 5.1 ²ÃƣϠ1:09.9 0.2 35.2 ­¢­¢
3 4 ¥é¥Ö¥ß¡¼¥¹¥ë¡¼ ÌÆ5 53.0 454 6 pt 11.1 ÌÚȨ½é 1:10.0 0.3 35.1 ­£­£
4 3 ¥¤¥«¥ë¥¹¥É¥ê¡¼¥à ²´4 57.0 490 1 155pt 2.9 ²£»³²ì 1:10.1 0.4 35.1 ­£­¥
5 1 ¥à¥µ¥·¥¿¥¤¥¯¡¼¥ó ²´4 54.0 480 8 pt 14.8 »³ÅÄÂÙ 1:10.2 0.5 35.0 ­¦­¨
6 2 ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¥Õ ²´4 54.0 482 7 pt 14.7 ¾®ÃÓδ 1:10.3 0.6 35.1 ­¦­¥
7 9 ¥¿¥ä¥¹¥æ¥­¥Ò¥á ÌÆ5 53.0 454 10 pt 24.4 ´äÉô½ã 1:10.4 0.7 35.5 ­£­£
8 11 ¥¿¥Ã¥¯¥ó ¥»5 54.0 472 5 pt 8.9 Æ£ÅÄ¿­ 1:10.6 0.9 35.5 ­¦­¥
9 7 ¥·¥ó¥ï¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ÌÆ5 55.0 488 4 pt 8.7 »Í°ÌÍÎ 1:10.6 0.9 35.9 ­¡­¡
10 6 ¥È¥é¥¹¥Æ¥£¥¹¥«¥¦¥È ²´7 54.0 470 9 pt 20.6 ¾¡±ºÀµ 1:10.7 1.0 35.5 ­¦­¨
11 10 ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥é¥ó¥É ²´6 53.0 446 11 pt 45.9 ÅÄÅèæÆ 1:10.8 1.1 35.6 ­¦­¨

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 5 570±ß 3Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 4 260±ß 5Èֿ͵¤
5 220±ß 3Èֿ͵¤
8 200±ß 2Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 5-7 1,470±ß 7Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 5-8 1,640±ß 6Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 4-5 960±ß 14Èֿ͵¤
4-8 950±ß 12Èֿ͵¤
5-8 690±ß 6Èֿ͵¤

2000.06.19 ¥¹¥ê¡¼¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9