¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2000ǯ01·î29Æü(ÅÚ)
Åìµþ03R
ÇÏÃì
¥À¡¼¥È¡¦º¸ 1600m ¥µ¥é·Ï4ºÐ ̤¾¡Íø (º®¹ç)[»ØÄê] ÇÏÎð
02²óµþÅÔ01Æü | 01²ó¾®ÁÒ01Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 8 ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ó¥Ã¥µ¥¢¥ì ¥»3 55.0 458 1 pt 1.8 ²£»³Åµ 1:40.5 --- 36.7 ­¥­¥
2 1 ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥í¥É¥ê¥´ ²´3 54.0 462 5 -55pt 13.0 Ë̼¹¨ 1:40.5 0.0 37.0 ­£­£
3 3 ¥¦¥¤¥ó¥¢¥¤¥ª¥í¥¹ ¥»3 55.0 492 4 pt 12.9 ¼ÆÅÄÁ± 1:40.7 0.2 37.3 ­¢­¢
4 5 ¥Õ¥¸¥¼¥Õ¥¡¡¼ ²´3 55.0 466 3 pt 6.8 ¶¶Ëܹ­ 1:40.9 0.4 37.4 ­£­£
5 4 ¥°¥ì¡¼¥¹¥Õ¥ë¥ê¥Ð¡¼ ÌÆ3 52.0 434 6 pt 31.1 ¼Åİì 1:41.0 0.5 37.3 ­¥­¥
6 2 ¥í¡¼¥é¥ó¥Ë¥Õ¥ê¡¼¥È ÌÆ3 53.0 474 7 pt 40.7 ²¬Éô¹¬ 1:41.0 0.5 37.7 ­¡­¡
7 6 ¥à¥Ã¥·¥å¥¢¥í¡¼ ²´3 55.0 412 2 pt 3.1 ¸åÆ£¹À 1:41.0 0.5 37.3 ­§­¥
8 7 ¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¥¤¥Ö¥­ ²´3 55.0 458 8 pt 144.0 Àкêδ 1:41.7 1.2 37.7 ­¨­¨

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 8 180±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 1 270±ß 5Èֿ͵¤
3 210±ß 4Èֿ͵¤
8 130±ß 1Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 1-8 1,100±ß 5Èֿ͵¤

2000.01.29 ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ó¥Ã¥µ¥¢¥ì
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9