¶¥ÇÏͽÁÛ - ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦

¥Í¥Ã¥È¶¥ÇÏ¿·Ê¹
ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦
SINCE 2004/09/01

2001ǯ11·î03Æü(ÅÚ)
Åìµþ08R
ÇÏÃì
¼Ç¡¦º¸ 1400m ¥µ¥é·Ï4ºÐ¾å 500Ëü²¼ (º®¹ç)[»ØÄê] ÊÌÄê
03²óÊ¡Åç03Æü | 05²óµþÅÔ01Æü ¡¡¡¡ 01R | 02R | 03R | 04R | 05R | 06R | 07R | 08R | 09R | 10R | 11R | 12R
Ãå
½ç
ÏÈ ÇÏ ÇÏ̾ À­Îð ¶ÔÎÌ ÂνŠ¿Í
µ¤
PT ¥ª¥Ã¥º µ³¼ê Time Ã庹 ¾å¤ê Ä̲á½ç
1 6 ¥¸¥ç¥¦¥Î¥·¡¼¥¶¡¼ ¥»4 57.0 498 1 56pt 4.1 ²£»³Åµ 1:22.5 --- 35.4 ­¦­£
2 8 ¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥ë¥É¥ë¥Õ ²´3 55.0 440 4 68pt 6.2 ¾®Ì 1:22.8 0.3 35.4 ­§­§
3 11 ¥µ¡¼¥¹¥È¥ó¥«¥¤¥¶¡¼ ²´3 55.0 444 7 pt 15.9 ¸åÆ£¹À 1:22.9 0.4 35.3 ­©­©
4 1 ¥±¥¤¥¢¥¤¥¿¥ó¥´ ²´4 57.0 506 2 pt 4.3 ÅÄÃæ¾¡ 1:22.9 0.4 36.1 ­¡­¡
5 3 ¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ï¡¼¥È ¥»3 55.0 528 3 pt 5.1 éâ̾Àµ 1:23.2 0.7 35.7 ­¨­¨
6 13 ¥·¥ë¥­¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸ ÌÆ3 50.0 468 6 pt 14.7 ÀпÀ¿¼ 1:23.2 0.7 36.0 ­¤­¥
7 7 ¥·¡¼¥¬¥ë¥ê¡¼¥ô¥¹ ²´4 57.0 498 8 pt 18.8 ¹¾ÅÄ¾È 1:23.3 0.8 36.3 ­¢­¢
8 5 ¥ß¥¹¥Ò¥Æ¥ó ÌÆ5 54.0 450 5 pt 8.7 µÆÂôδ 1:23.4 0.9 35.6 ­©­ª
9 10 ¥Ë¥Ã¥¯¥ë¥Õ¥§¥¶¡¼ ÌÆ4 55.0 472 13 30pt 64.3 µÈÅÄË­ 1:23.6 1.1 35.5 ­¬­«
10 4 ¥ë¥ó¥ë¥ó¥æ¥Ã¥³ ÌÆ4 55.0 464 11 pt 53.7 ¾¡±ºÀµ 1:23.6 1.1 35.5 ­«­«
11 12 ¥¨¥¤¥·¥ó¥¢¥Ã¥Á¥½¥ó ²´3 55.0 516 10 pt 29.6 ¶ÜÂô½ã 1:23.7 1.2 35.5 ­¬­­
12 2 ¥é¥¤¥ó¥¢¥¯¥È¥ì¥¹ ÌÆ3 53.0 436 12 pt 58.5 ¼ÆÅÄÁ± 1:23.7 1.2 36.6 ­£­£
13 9 ¥Ë¥·¥Î¥µ¥ó¥µ¥ó ÌÆ5 54.0 492 9 pt 20.3 ÅÄÃæ¹ä 1:24.0 1.5 36.8 ­¤­¥

¢¡ ·ë²Ì ¢¡
ñ¾¡ 6 410±ß 1Èֿ͵¤
Ê£¾¡ 6 160±ß 1Èֿ͵¤
8 240±ß 4Èֿ͵¤
11 490±ß 8Èֿ͵¤
ÏÈÏ¢ 5-6 780±ß 2Èֿ͵¤
ÇÏÏ¢ 6-8 1,390±ß 4Èֿ͵¤
¥ï¥¤¥É 6-8 535±ß 4Èֿ͵¤
6-11 1,120±ß 13Èֿ͵¤
8-11 1,640±ß 27Èֿ͵¤

2001.11.03 ¥¸¥ç¥¦¥Î¥·¡¼¥¶¡¼
©2005 ÇÏÃì¤Î¤¦¤Þ¤Á¤å¤¦9